Différences entre versions de « Panoplie Sombre »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (tri) |
m (complément) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''97''' comportant 3 éléments.}} |
− | == | + | == Éléments == |
− | * [[ | + | * (92) [[Ceinture sombre en Abrakleur]] |
− | * [[ | + | * (95) [[Masque de l'Abrakleur sombre]] |
− | * [[ | + | * (97) [[Branche de l'Abrakleur sombre]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
− | |||
{| {{tabledefaut}} | {| {{tabledefaut}} | ||
! Nombres d'objets | ! Nombres d'objets | ||
Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 3 Soins, 3 Dommages |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 6 Soins, 6 Dommages, 40 Vitalité |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Bonus total de la panoplie complète == | ||
+ | * 78 à 115 Force | ||
+ | * 78 à 115 Intelligence | ||
+ | * 178 à 250 Vitalité | ||
+ | * 16 à 25 Sagesse | ||
+ | * 10 à 11 Dommages | ||
+ | * 18 à 30 Prospection | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Eau | ||
+ | * 10 à 12 Soins | ||
+ | * 6 à 10 Résistance Terre | ||
+ | * 4 à 5 Coups Critiques | ||
+ | * 6 à 10 Puissance | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Neutre | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Air | ||
[[Catégorie:Panoplie Sombre|*]] | [[Catégorie:Panoplie Sombre|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 97|S]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 97|S]] |
Version actuelle datée du 22 mai 2012 à 23:20
Panoplie de niveau 97 comportant 3 éléments.
Éléments
- (92) Ceinture sombre en Abrakleur
- (95) Masque de l'Abrakleur sombre
- (97) Branche de l'Abrakleur sombre
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 3 Soins, 3 Dommages |
3 | 6 Soins, 6 Dommages, 40 Vitalité |
Bonus total de la panoplie complète
- 78 à 115 Force
- 78 à 115 Intelligence
- 178 à 250 Vitalité
- 16 à 25 Sagesse
- 10 à 11 Dommages
- 18 à 30 Prospection
- 5 à 7 % Résistance Eau
- 10 à 12 Soins
- 6 à 10 Résistance Terre
- 4 à 5 Coups Critiques
- 6 à 10 Puissance
- 5 à 7 % Résistance Neutre
- 5 à 7 % Résistance Air