Différences entre versions de « Panoplies niveau 51 à 60 »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+1) |
m (+1) |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! Bouclier | ! Bouclier | ||
! Familier | ! Familier | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || [[Panoplie Rose]] | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
|- | |- | ||
| 51 || [[Panoplie de Karotz]] | | 51 || [[Panoplie de Karotz]] | ||
Ligne 163 : | Ligne 173 : | ||
| {{oui}} | | {{oui}} | ||
| {{oui}} | | {{oui}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 || [[Panokami]] | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
| {{non}} | | {{non}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 232 : | Ligne 252 : | ||
| {{oui}} | | {{oui}} | ||
| {{non}} | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 || [[Panouzbeck]] | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
| {{non}} | | {{non}} | ||
| {{non}} | | {{non}} | ||
Ligne 276 : | Ligne 306 : | ||
| {{non}} | | {{non}} | ||
| {{non}} | | {{non}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || [[Panoplie Duvet]] | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{oui}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | | {{non}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! lvl !! | ||
+ | ! Amu | ||
+ | ! Ano | ||
+ | ! Cape | ||
+ | ! Coiffe | ||
+ | ! Bottes | ||
+ | ! Ceinture | ||
+ | ! Arme | ||
+ | ! Bouclier | ||
+ | ! Familier | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Panoplies par niveaux|*]] | [[Catégorie:Panoplies par niveaux|*]] |
Version actuelle datée du 28 mai 2013 à 12:51
lvl | Amu | Ano | Cape | Coiffe | Bottes | Ceinture | Arme | Bouclier | Familier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Panoplie Rose | |||||||||
51 | Panoplie de Karotz | |||||||||
53 | Panoplie du Scarafeuille Noir | |||||||||
53 | Panoplie d'Hulkrap | |||||||||
53 | Panoplie de Kloug | |||||||||
53 | Panoplie de Logram | |||||||||
54 | Panoplie du Roks Or | |||||||||
54 | Panoplie de Klüme | |||||||||
55 | Panoplie du Boufcool | |||||||||
56 | Panoplie du Kwakwa | |||||||||
56 | Panoplie de Mirh | |||||||||
56 | Panoplilozité | |||||||||
56 | Panoplie Coffre | |||||||||
57 | Panoplie d'Ougicle | |||||||||
57 | Panoplie d'Hichète | |||||||||
57 | Panoplie de Pandalida | |||||||||
57 | Panokami | |||||||||
58 | Panoplie Végétatif | |||||||||
58 | Panoplisonnier | |||||||||
58 | Panoplie du Vulkain | |||||||||
59 | Panoplie Scarabosse Doré | |||||||||
59 | Panoplie Chauffe-souris | |||||||||
59 | Panoplie de Piggy Paupe | |||||||||
59 | Panoploppinz | |||||||||
59 | Panouzbeck | |||||||||
60 | Panoplie Tortue | |||||||||
60 | Panoplie Gelax | |||||||||
60 | Panoplie du Wabbit | |||||||||
60 | Panoplume | |||||||||
60 | Panoplie Duvet | |||||||||
lvl | Amu | Ano | Cape | Coiffe | Bottes | Ceinture | Arme | Bouclier | Familier |