Différences entre versions de « Panoplie Duvet »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (niou pano) |
m (complément) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * (60) [[Ceinturoduvet]] | + | * (60) [[Image:Ceinturoduvet.png|50px]] [[Ceinturoduvet]] |
− | * (60) [[Capoduvet]] | + | * (60) [[Image:Capoduvet.png|50px]] [[Capoduvet]] |
− | * (60) [[Bottoduvet]] | + | * (60) [[Image:Bottoduvet.png|50px]] [[Bottoduvet]] |
− | * (60) [[Chapoduvet]] | + | * (60) [[Image:Chapoduvet.png|50px]] [[Chapoduvet]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
==Bonus Complet== | ==Bonus Complet== | ||
+ | * 37 à 50 Puissance | ||
+ | * 52 à 60 Sagesse | ||
+ | * 1 à 2 Coups Critiques | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Neutre | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Terre | ||
+ | * 47 à 70 Vitalité | ||
+ | * 2 PO | ||
+ | * 15 à 16 Dommages Neutre | ||
+ | * 15 à 16 Dommages Terre | ||
+ | * 15 à 16 Dommages Feu | ||
+ | * 15 à 16 Dommages Eau | ||
+ | * 15 à 16 Dommages Air | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Feu | ||
+ | * 1 Invocation | ||
+ | * 37 à 40 Prospection | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Eau | ||
+ | * 4 à 5 Fuite | ||
+ | * 11 à 15 Force | ||
+ | * 11 à 15 Intelligence | ||
+ | * 11 à 15 Chance | ||
+ | * 11 à 15 Agilité | ||
+ | * 1 PM | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Air | ||
+ | * 1 PA | ||
[[Catégorie:Panoplie Duvet|*]] | [[Catégorie:Panoplie Duvet|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 60]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 60]] |
Version actuelle datée du 4 juillet 2014 à 21:57
Panoplie de niveau 60 comportant 4 éléments.
Éléments
- (60) Ceinturoduvet
- (60) Capoduvet
- (60) Bottoduvet
- (60) Chapoduvet
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 4 Dommages Neutre, 4 Dommages Terre, 4 Dommages Feu, 4 Dommages Eau, 4 Dommages Air, 10 Sagesse, 10 Prospection |
3 | 8 Dommages Neutre, 8 Dommages Terre, 8 Dommages Feu, 8 Dommages Eau, 8 Dommages Air, 20 Sagesse, 20 Prospection, 1 PO |
4 | 12 Dommages Neutre, 12 Dommages Terre, 12 Dommages Feu, 12 Dommages Eau, 12 Dommages Air, 30 Sagesse, 30 Prospection, 1 PO, 1 PA |
Bonus Complet
- 37 à 50 Puissance
- 52 à 60 Sagesse
- 1 à 2 Coups Critiques
- 4 à 5 % Résistance Neutre
- 4 à 5 % Résistance Terre
- 47 à 70 Vitalité
- 2 PO
- 15 à 16 Dommages Neutre
- 15 à 16 Dommages Terre
- 15 à 16 Dommages Feu
- 15 à 16 Dommages Eau
- 15 à 16 Dommages Air
- 4 à 5 % Résistance Feu
- 1 Invocation
- 37 à 40 Prospection
- 4 à 5 % Résistance Eau
- 4 à 5 Fuite
- 11 à 15 Force
- 11 à 15 Intelligence
- 11 à 15 Chance
- 11 à 15 Agilité
- 1 PM
- 4 à 5 % Résistance Air
- 1 PA