Différences entre versions de « Créatures de l'île Sakaï »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{NavCreature}} | {{NavCreature}} | ||
− | ===Monstres de | + | ===Monstres de la Forêt Sakaï=== |
{| {{tabledefaut}} | {| {{tabledefaut}} |
Version du 6 juin 2010 à 18:26
Monstres de la Forêt Sakaï
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Gobus | 171 à 199 | ||||||||
Gobosteur | 142 à 170 | ||||||||
Sapeur | 151 à 174 | 3600 à 5200 | 12 | 3 | 10 à 14% | 14 à 18% | 21 à 25% | -30 à -22% | 32 à 36% |
Ouilleur | 165 à 185 | ||||||||
Marôdeur | 174 à 194 |
Monstres de la Mine Sakaï
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Perkü | 172 à 196 | ||||||||
Coutilieur | 173 à 197 | ||||||||
N | 500 à 540 | 20000 à 24000 | 20 | 6 | 31% | 18% | 28% | -8% | 21% |