Différences entre versions de « Panoplitrouille »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (niou pano) |
m (complément) |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
==Bonus Complet== | ==Bonus Complet== | ||
− | + | * 284 à 400 Vitalité | |
+ | * 149 à 190 Chance | ||
+ | * 129 à 170 Intelligence | ||
+ | * 53 à 75 Sagesse | ||
+ | * 11 à 13 Coups Critiques | ||
+ | * 14 à 17 Soins | ||
+ | * 15 à 21 Dommages Eau | ||
+ | * 14 à 19 Dommages Feu | ||
+ | * 11 à 15 Résistance Air | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Neutre | ||
+ | * 5 à 7 Retrait PM | ||
+ | * 5 à 7 Fuite | ||
+ | * 7 à 10 Résistance Poussée | ||
+ | * 3 PO | ||
+ | * 1 Invocation | ||
+ | * 20 à 28 Prospection | ||
+ | * 10 à 14 Résistance Terre | ||
+ | * 4 à 6 Résistance Eau | ||
+ | * 4 à 6 Esquive PA | ||
+ | * 6 à 8 Résistance Critiques | ||
+ | * 101 à 150 Initiative | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Feu | ||
+ | * 7 à 10 Dommages Poussée | ||
+ | * 4 à 5 % Résistance Air | ||
[[Catégorie:Panoplitrouille|*]] | [[Catégorie:Panoplitrouille|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 107|P]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 107|P]] |
Version actuelle datée du 29 mai 2013 à 18:12
Panoplie de niveau 107 comportant 4 éléments.
Éléments
- (101) Capitrouille
- (104) Chapitrouille
- (106) Ceintrouille
- (107) Râtrouille
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 10 Chance, 10 Intelligence, 2 Coups Critiques, 2 Soins, Titre : Citrouillard |
3 | 20 Chance, 20 Intelligence, 4 Coups Critiques, 4 Soins, Titre : Citrouillard |
4 | 30 Chance, 30 Intelligence, 6 Coups Critiques, 6 Soins, 1 PO, Titre : Citrouillard |
Bonus Complet
- 284 à 400 Vitalité
- 149 à 190 Chance
- 129 à 170 Intelligence
- 53 à 75 Sagesse
- 11 à 13 Coups Critiques
- 14 à 17 Soins
- 15 à 21 Dommages Eau
- 14 à 19 Dommages Feu
- 11 à 15 Résistance Air
- 4 à 5 % Résistance Neutre
- 5 à 7 Retrait PM
- 5 à 7 Fuite
- 7 à 10 Résistance Poussée
- 3 PO
- 1 Invocation
- 20 à 28 Prospection
- 10 à 14 Résistance Terre
- 4 à 6 Résistance Eau
- 4 à 6 Esquive PA
- 6 à 8 Résistance Critiques
- 101 à 150 Initiative
- 4 à 5 % Résistance Feu
- 7 à 10 Dommages Poussée
- 4 à 5 % Résistance Air