Attaque Nuageuse
De Wiki Dofus
Révision datée du 25 novembre 2008 à 16:57 par EvaNeeChance (discussion | contributions)
Description
L'Attaque Nuageuse occasionne de sérieux dégâts.
Sort
Effets | Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
normaux | critiques | PA | PO | CC | EC | NLT1 | |
niveau d'obtention : 13 | |||||||
1 | Dommages : 2 à 13 (feu) | 11 (feu) | 5 | 1 à 1 | 1/50 | 1/100 | - |
2 | Dommages : 3 à 14 (feu) | 13 (feu) | 5 | 1 à 2 | 1/50 | 1/100 | - |
3 | Dommages : 4 à 15 (feu) | 16 (feu) | 5 | 1 à 3 | 1/50 | 1/100 | - |
4 | Dommages : 5 à 16 (feu) | 18 (feu) | 4 | 1 à 4 | 1/50 | 1/100 | - |
5 | Dommages : 7 à 18 (feu) | 20 (feu) | 4 | 1 à 5 | 1/50 | 1/100 | - |
niveau d'obtention : 113 | |||||||
6 | Dommages : 11 à 22 (feu) | 25 (feu) | 4 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 | - |
Portée boostée | |
Ligne de vue | |
Lancer en ligne | |
Cellules libres | |
EC fini le tour |
Notes
1: Nombre de lancers par tour