Créatures de l'île de frigost

De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Monstres des Champs de Glace

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Bouftonmouth 90 à 102 1500 à 1700 8 4 -40 à -32% 60 à 68% 20 à 24% 5 à 9% 10 à 14%
BoufMouth 94 à 114 1500 à 2300 10 5 45 à 53% 15 à 23% 5 à 9% -42 à -34% 23 à 27%
Boufmouth de Guerre 102 à 122 1700 à 2500 10 5 15 à 19% 20 à 28% -38 à -30% 8 à 12% 50 à 58%
Boufmouth Légendaire 108 à 128 2100 à 2500 10 5 19 à 27% -35 à -27% 51 à 59% 10 à 14% 15 à 19%
Royalmouth 120 à 128 6000 à 8000 15 5 40 à 48% 25 à 33% 22 à 26% -15 à -11% 19 à 23%

Monstres de la Crevasse Perge

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Soryo Givrefoux 182 à 190 5200 à 6000 12 4 10 à 14% -40 à -36% 15 à 19% 20 à 24% 52 à 56%
Maho Givrefoux 184 à 196 5500 à 5900 12 3 12 à 16 60 à 64% 5 à 9% 15 à 19% -44 à -40%
Kami Givrefoux 189 à 201 5700 à 6500 12 6 60 à 64% -50 à -46% 22 à 26% 15 à 19% 23 à 27%
Yokaï Givrefoux 190 à 202 5700 à 6500 12 4 12 à 16% 10 à 14% -40 à -36% 61 à 65% 13 à 17%
Yomi Givrefoux 192 à 200 5800 à 6600 12 7 20 à 24% 5 à 9% 55 à 59% -35 à -31% 18 à 22%
Tengu Givrefoux 200 à 212 16000 à 18500 15 6 29 à 33% 9 à 13% 15 à 19% 24 à 28% 17 à 21%

Monstres de la Forêt des Pins Perdus

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Ecumouth 111 à 119 2100 à 2500 10 5 7 à 11% 30 à 34% -24 à -20% 12 à 16% 5 à 9%
Smilomouth 116 à 124 2200 à 2600 10 4 13 à 17% -23 à -19% 25 à 29% 2 à 6% 10 à 14%
Sanglacier 121 à 129 2400 à 2800 10 5 14 à 18% 10 à 14% 5 à 9% 30 à 34% -23 à -19%
Fricochère 125 à 137 2600 à 3000 10 5 1 à 5% 14 à 18% 13 à 17% -26 à -22% 22 à 26%
Kaniglou 132 à 144 2800 à 3400 12 5 -21 à -17% 15 à 19% 10 à 14% 14 à 18% 31 à 35%

Monstres du Berceau d'Alma

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Harpirate 151 à 163 2100 à 2500 12 5 31 à 35% 15 à 19% -26 à -22% 12 à 16% 19 à 23%
Fancrôme 141 à 149 3200 à 3600 12 4 5 à 9% -26 à -21% 10 à 14% 32 à 36% 14 à 18%
Fantomalamère 142 à 154 3200 à 4000 12 5 21 à 25% 33 à 37% -28 à -25% 10 à 14% 15 à 19%
Fantimônier 147 à 159 3500 à 4300 12 6 13 à 77% 21 à 25% 15 à 19% -28 à -24% 31 à 35%
Vigie Pirate 152 à 164 3700 à 4500 12 3 -22 à -18% 18 à 22% 40 à 44% 22 à 26% 25 à 29%
Fantômat 146 à 158 3500 à 3900 12 3 15 à 19% 10 à 14% 12 à 16% 32 à 36% -22 à -18%
Pitraille 143 à 155 3200 à 4000 12 1 21 à 25% -26 à -22% 28 à 32% 12 à 16% 34 à 38%
Hamrack 160 à 172 5000 à 5400 12 2 20 à 24% 12 à 16% 13 à 17% 16 à 20% 22 à 26%
Ben le Ripate 160 à 172 11000 à 13000 16 5 20 à 24% 12 à 16% 13 à 17% 16 à 20% 22 à 26%

Monstres du Lac Gelé

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Mamansot 122 à 134 2400 à 3000 10 4 15 à 19% 10 à 14% -25 à -21% 5 à 9% 31 à 35%
Shamansot 125 à 137 2600 à 3200 10 4 16 à 20% 10 à 14% 32 à 36% 12 à 16% -32 à -28%
Timansot 110 à 119 2100 à 2500 10 5 14 à 18% -26 à -22% 10 à 14% 32 à 36% 8 à 12%
Fu Mansot 131 à 143 2800 à 3400 10 6 36 à 40% 14 à 18% 16 à 20% -25 à -21% 12 à 16%
Mansobèse 116 à 128 2200 à 2600 10 2 5 à 9% 31 à 35% 10 à 14% -29 à -25% 7 à 11%
Mansot Royal 120 à 128 8000 à 10000 15 6 25 à 29% 21 à 25% 20 à 24% 30 à 34% 18 à 22%

Monstres des Larmes d'Ouronigride

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Solfataré 161 à 173 4200 à 4600 12 5 10 à 14% 15 à 19% -24 à -20% 20 à 24% 29 à 33%
Atomystique 165 à 176 4400 à 5200 12 6 12 à 16% 20 à 24% 35 à 39% 19 à 23% -30 à -26%
Crapeur 172 à 184 4700 à 5500 12 3 16 à 20% 28 à 32% 19 à 23% -28 à -24% 14 à 18%
Fumrirolle 165 à 177 4400 à 5200 12 5 15 à 19% 37 à 41% 25 à 29% -41 à -37% 23 à 27%
Pougnette 170 à 182 4600 à 5400 12 0 25 à 29% 17 à 21% 10 à 14% 9 à 13% -29 à -25%
Mofette 170 à 182 4600 à 5400 12 6 -29 à -25% 17 à 21% 10 à 14% 9 à 13% 31 à 35%
Obsidiantre 180 à 192 13000 à 15000 16 6 21 à 25% 19 à 23% 23 à 27% 17 à 21% 21 à 25%

Monstres de la Bourgade

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Crabe Hijacob 60 à 68 650 à 850 8 4 -39 à -31% 14 à 18% 10 à 14% 28 à 32% 4 à 8%
Gélikan 71 à 83 850 à 1050 8 4 25 à 29% 13 à 17% 10 à 14% -20 à -16% 5 à 9%
Chachachovage 80 à 92 1200 à 1400 10 5 4 à 8% -24 à -20% 30 à 34% 8 à 12% 15 à 19%
Rat Bougri 92 à 100 1400 à 1800 10 4 5 à 9% 22 à 26% 10 à 14% -24 à -20% 19 à 23%
Rat Bougri Délavé 92 à 100 1400 à 1800 10 4 5 à 9% 22 à 26% 10 à 14% -24 à -20% 19 à 23%
La Bete 200 6000 8 3 200% 0 0 0 0
Scroutch 120 2500 11 6 11% 34% -20% 16% 9%

Monstres de la Forêt pétrifiée

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Fongeur 190 à 202 5700 à 6500 12 8 5 à 9% 10 à 14% 58 à 62% 21 à 25% -37 à -33%
Dramanite 179 à 191 5200 à 6000 12 5 65 à 69% -46 à -42% 10 à 14% 5 à 9% 9 à 13%
Abrazif 190 à 202 5800 à 6600 12 6 3 à 7% 64 à 68% 20 à 24% -41 à -37% 15 à 19%
Fistulor 186 à 194 5500 à 5900 12 4 21 à 25% 10 à 14% -37 à -33% 17 à 51% 5 à 9%
Mérulette 189 à 201 5700 à 6500 8 5 6 à 10% 11 à 15% 63 à 67% 23 à 27% -45 à -41%
Motte 190 à 198 5700 à 6100 4 0 25 à 29% -36 à -32% 12 à 16% 55 à 59% 6 à 10%
Sporakne 190 à 198 5800 à 6200 5 4 -45 à -41% 12 à 16% 20 à 24% 64 à 68% 5 à 9%
Korriandre 210 à 222 20000 à 22000 15 6 41 à 45% 5 à 9% 11 à 15% 23 à 27% -45 à -41%

Monstres des Crocs de Verre

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Fleuro 180 à 192 5200 à 6000 12 5 12 à 16% 5 à 9% 60 à 64% -43 à 39% 15 à 19%
Wolvero 181 à 193 5500 à 5900 12 5 21 à 25% 5 à 9% -36 à -32% 58 à 62% 13 à 17%
Blérauve 185 à 197 5500 à 6300 12 2 63 à 67% -45 à -41% 11 à 15% 15 à 19% 20 à 24%
Croleur 190 à 202 5800 à 6600 12 7 -38 à -34% 44 à 48% 22 à 26% 1 à 5% 6 à 10%
Blérice 191 à 203 5800 à 6600 12 5 5 à 9% 17 à 21% 16 à 20% 63 à 67% -41 à -37%
Blérom 191 à 203 5800 à 6600 12 5 15 à 19% 12 à 16% 21 à 25% -33 à -29% 60 à 64%
Professeur Xa 200 à 212 20000 à 22000 15 6 14 à 18% 20 à 24% 25 à 29% 12 à 16% 5 à 9%
Kolosso 200 à 212 20000 à 22500 15 6 21 à 25% 12 à 16% 18 à 22% 6 à 10% 25 à 29%

Monstres du Mont Torrideau

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Gloursaya 182 à 194 5300 à 6100 12 8 12 à 16% 20 à 24% -30 à -26% 7 à 11% 55 à 59%
Apériglours 185 à 197 5600 à 6400 12 6 5 à 9% 17 à 21% 70 à 74% 10 à 14% -44 à -40%
Boulglours 190 à 202 5800 à 6600 12 3 18 à 22% 64 à 68% 11 à 15% -33 à -29% 21 à 25%
Glouragan 190 à 202 5800 à 6600 12 7 20 à 24% -34 à -30% 10 à 14% 60 à 64% 10 à 14%
Glourmand 190 à 202 5800 à 6600 12 5 -36 à -32% 18 à 22% 15 à 19% 55 à 59% 10 à 14%
Meliglours 191 à 203 5800 à 6600 12 8 22 à 26% -41 à -37% 11 à 15% 68 à 72% 15 à 19%
Glourséleste 200 à 212 25000 à 27000 20 9 21 à 25% 17 à 21% 12 à 16% 20 à 24% 19 à 23%

Monstres des Avis de Recherche Frigostiens

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Glourdorak
Fuji Givrefoux 199 à 211 20000 à 24000 12 4 -10 à -6% 2 à 6% 10 à 14% 8 à 12% -15 à -11%
Flasho 400 à 500 10000 à 14000 8 20 30% 0% 50% 10% 50%
Viti Glourson 400 à 500 14000 à 18000 7 4 50% 30% 10% 0% 10%
Dremoan 400 à 500 14000 à 16000 13 5 60% 50% 0% 50% 40%
Germe de Dremoan 1 à 5 5000 9 1 0% 0% 0% 0% 0%
Bouflouth 150 à 250 5000 à 7000 11 6 80% 0% 0% 0% 0%
Monsieur Pingouin 200 à 300 4000 à 8000 9 4 0% 0% 0% 50% 20%
Katigrou 250 à 350 5000 à 7000 12 5 50% 0% 0% 0% 0%
Fantômayte 300 à 400 6000 à 10000 7 5 25% 0% 30% 0% 0%
Vengeuse Masquée 350 à 450 10000 à 14000 8 8 200% 25% 25% 200% 25%
Yech'Ti 400 à 500 12000 à 16000 17 6 0% 0% 0% 0% 0%

Bestiaire de Frigost III

race des Sinistros

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Strigide.png Strigide 200 à 212 6000 à 6600 12 5 20 à 24% 40 à 44% 10 à 14% -40 à -36% 5 à 9%
Sorts: Stricannement, Strictus, Stridicule
Cycloide.png Cycloïde 200 à 212 6000 à 6600 12 6 19 à 23% 5 à 9% 13 à 17% 40 à 44% -31 à -27%
Sorts: Cyclore , Cyclochette , Cyclaustrophobe
Sinistrofu.png Sinistrofu 200 à 212 6000 à 6600 12 8 -50 à -46% 9 à 13% 5 à 9% 20 à 24% 45 à 49%
Sorts: Sinistérie , Diligence , Brumidité
Granduk.png Granduk 200 à 212 6000 à 6600 12 5 11 à 15% -31 à -27% 45 à 49% 8 à 2% 15 à 19%
Sorts: Hibouffonnerie , Hibougie , Hiboumerang
Nocturlade.png Nocturlabe 200 à 212 6000 à 6600 12 3 40 à 44% 17 à 21% -33 à -29% 12 à 16% 6 à 10%
Sorts: Tonnerre mécanique , Surchauffense
ComteHarebourg.png Comte Harebourg 220 13500 à 19900 20 7 14% 17% 16% 29% 25%
Sorts: Contretemps, Mirage, Jaquemart

race des Cuirassés

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Peunch.png Peunch 200 à 212 6000 à 6600 12 7 10 à 14% 13 à 17% -38 à -30% 41 à 45% 1 à 5%
Sorts: Ioupercute , Cire culaire , Tayezone
Grodruche.png Grodruche 200 à 212 6000 à 6600 12 3 4 à 8% 42 à 50% 11 à 15% 19 à 23% -34 à -26%
Sorts: Vomito , Nerf de boeuf , Digérer pour mieux régner
Cuirboule.png Cuirboule 200 à 212 6000 à 6600 12 1 42 à 46% -40 à -36% 3 à 7% 5 à 9% 15 à 19%
Sorts: Maboule , Gonflage , Bouffée
Harrogant.png Harrogant 200 à 212 6000 à 6600 12 4 -31 à -27% 10 à 14% 20 à 24% 5 à 9% 30 à 38%
Sorts: Dédain , Coupe-cuir , Fierté
Empaille.png Empaillé 200 à 212 6000 à 6600 12 2 15 à 19% 11 à 15% 40 à 44% -30 à -26% 20 à 24%
Sorts: Taxidermie , Paillage , Gros sac
Klime.png Klime 220 13100 à 19200 20 6 14% 27% 16% 9% 25%
Sorts: Glyphe musical , Cuir moustache , Moustacheron

race des Armutins

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Ventrublion.png Ventrublion 200 à 212 6000 à 6600 12 5 15 à 19% 30 à 34% -31 à -27% 5 à 9% 7 à 11%
Sorts: Abdomination , Ventromatisme , Bidiotisme
Karkanik.png Karkanik 200 à 212 6000 à 6600 12 5 36 à 40% 14 à 18% 14 à 18% 16 à 20% -39 à -35%
Sorts: Caroturier , Karkanciel , Dard Tagnan
Stalak.png Stalak 200 à 212 6000 à 6600 12 5 -31 à -27% 19 à 23% 33 à 37% 13 à 17% 22 à 26%
Sorts: Brise-larmes , Légoglace , Eculbute
Verglasseur.png Verglasseur 200 à 212 6000 à 6600 12 6 15 à 19% 8 à 12% 12 à 16% -33 à -29% 33 à 37%
Sorts: Braguette , Bralong , Braconnage
Frimar.png Frimar 200 à 212 6000 à 6600 12 4 à 5 5 à 9% -31 à -27% 12 à 16% 39 à 43% 17 à 21%
Sorts: Lame soeur , Soupirsute , Glacerbe
Missiz Frizz.png Missiz Frizz 220 13100 à 19200 20 6 14% 27% 16% -6% 25%
Sorts: Sang froid , Glace trop physique

race des Alchillusions

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Jardins d'Hiver
Nessil.png Nessil 200 à 212 6000 à 6600 12 4 13 à 17% 41 à 45% -26 à -22% 15 à 19% 12 à 16%
Sorts: Loch , Bâfre , Drako
Krakal.png Krakal 200 à 212 6000 à 6600 12 5 10 à 14% -40 à -36% 4 à 8% 36 à 40% 15 à 19%
Sorts: Jappement Dragor , Morsure de soie , Pelage de glace
Dodox.png Dodox 200 à 212 6000 à 6600 12 5 9 à 13% 13 à 17% 37 à 41% -35 à -31% 14 à 18%
Sorts: Picorection , Pligeon , Duvet Téran
Droserale.png Drosérâle 200 à 212 6000 à 6600 12 6 40 à 44% 16 à 20% 5 à 9% 19 à 23% -36 à -32%
Sorts: Caduk , Stigmatraque , Bractérie
Glourdorak.png Glourdorak 200 34000 12 6 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : (Avis de recherche de Frigost)
Laboratoire de Nileza
Termystique.png Termystique 200 à 212 6000 à 6600 12 4 -32 à -28% 10 à 14% 20 à 24% 5 à 9% 35 à 39%
Sorts: Dard dard , Glusure , Sérum à tout faire
Nileza.png Nileza 220 13100 à 19200 20 7 14% 15% 16% 32% 25%
Sorts: Fraction de molaire , Glace sèche , Liqueur de Fée Ling. (gardien de donjon)

race des Brikoléreux

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Remparts à vent
Kanimate.png Kanimate 200 à 212 6000 à 6600 12 4 41 à 45% 14 à 18% 7 à 11% -40 à -36% 12 à 16%
Sorts: Machine Ception , Marionnettoyage , Arc éclectique , Nécromignon
Mansordide.png Mansordide 200 à 212 6000 à 6600 12 6 21 à 25% 14 à 18% 35 à 39% 15 à 19% -36 à -32%
Sorts: Envol de mort , Engrenage de glace , Rotaplumes , Nécromignon
Mecanofoux.png Mécanofoux 200 à 212 6000 à 6600 12 5 10 à 14% -38 à -34% 15 à 19% 12 à 16% 41 à 45%
Sorts: Dé grippant , Pétarade , Rotapousse , Nécromignon
Merulor.png Mérulor 200 à 212 6000 à 6600 12 6 -37 à -33% 8 à 12% 22 à 26% 40 à 44% 11 à 15%
Sorts: Dégage limite , Brûlage bête , Vidange gardien , Nécromignon
Mekamouth.png Mekamouth 200 34000 12 6 25% 35% 50% -15% -20%
Sorts : (Monstre de quête)
Transporteur de Sylargh
Brikoglours.png Brikoglours 200 à 212 6000 à 6600 12 4 5 à 9% 42 à 46% -39 à -35% 13 à 17% 12 à 16%
Sorts: Clef en glaise , Clef battue , Clef nergumène , Nécromignon
Sylargh.png Sylargh 220 13100 à 19200 20 6 14% 27% 16% 22% 12%
Sorts: Nécromignon , Poinçon , Mortier , Dégage de qualité. (gardien de donjon)

Krobes

Zones : Roc des Salbatroces et Ventre de la baleine

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Roc des Salbatroces
Malamibe.png Malamibe 200 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts :
Bacterrib.png Bacterrib 200 à 212 1000 12 5 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : Sécrétion, Danse répulsive.
Tabacille.png Tabacille 200 à 212 1000 12 4 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : Echange subtile, Remontée gastrique.
Verminocule.png Verminocule 200 à 212 1000 12 5 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : Gonflement, Jet d'acide.
Virustine.png Virustine 200 à 212 1000 12 7 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : Contamination, Boulet Viral.
Ventre de la baleine
Pataugerme.png Pataugerme 200 à 212 1000 12 5 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : Brûlure d’estomac, Attaque souterraine.
Protozorreur.png Protozorreur 220 1000 20 5 0% 0% 0% 0% 0%
Sorts : Jet Proto, Électrocution, Infection. (gardien de donjon)