Différences entre versions de « Craqueboule Invoqué »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem ({{a completer|Tout}}) |
m (modif img) |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
− | + | |nom=Craqueboule Invoqué | |
+ | |niveau=20 | ||
+ | |image=[[Image:Craqueboule.png|150px]] | ||
+ | |race=Monstres Mini Wakfu | ||
+ | |ecosysteme=Créatures diverses | ||
+ | |vie=380 | ||
+ | |pa=8 | ||
+ | |pm=5 | ||
+ | |resneutre= 20% | ||
+ | |resterre= 20% | ||
+ | |resfeu= 20% | ||
+ | |reseau= 20% | ||
+ | |resair= 20% | ||
+ | |sorts=Martèlement | ||
+ | |drops=[[Silex]] (15%), [[Pierre de Granit]] (10.8%), [[Pierre de Diamant]] (1%), [[Pierre d'Emeraude]] (1%), [[Pierre de Cristal]] (1%), [[Pierre de Saphir]] (1%), [[Clef du Donjon des Craqueleurs]] (1%) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 14 août 2010 à 15:10
Craqueboule Invoqué | Niv. 20 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 380 Points d'actions : 8 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Monstres Mini Wakfu |
20% | |
20% | ||
20% | ||
20% | ||
20% | ||
Sorts | ||
Martèlement | ||
Drops | ||
Silex (15%), Pierre de Granit (10.8%), Pierre de Diamant (1%), Pierre d'Emeraude (1%), Pierre de Cristal (1%), Pierre de Saphir (1%), Clef du Donjon des Craqueleurs (1%) |