Différences entre versions de « Crabe Hijacob »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 10 : | Ligne 10 : | ||
|pa=8 | |pa=8 | ||
|pm=4 | |pm=4 | ||
− | |resneutre= | + | |resneutre= 4 à 8% |
|resterre= 14 à 18% | |resterre= 14 à 18% | ||
|resfeu= 10 à 14% | |resfeu= 10 à 14% | ||
|reseau= 28 à 32% | |reseau= 28 à 32% | ||
− | |resair= | + | |resair= -39 à -31% |
|sorts=Pincette, Briquette, Sucette | |sorts=Pincette, Briquette, Sucette | ||
|drops=[[Pince de Crabe Hijacob]] (14%), [[Oeil de Crabe Hijacob]] (1.4%) / [[Le Rube]] (100%) 1 personne/combat c'est une maladie | |drops=[[Pince de Crabe Hijacob]] (14%), [[Oeil de Crabe Hijacob]] (1.4%) / [[Le Rube]] (100%) 1 personne/combat c'est une maladie | ||
}} | }} |
Version du 27 juin 2010 à 08:22
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Image
|
Crabe Hijacob | Niv. 60 à 68 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 650 à 850 Points d'actions : 8 Points de mouvements : 4 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres de la Bourgade |
4 à 8% | |
14 à 18% | ||
10 à 14% | ||
28 à 32% | ||
-39 à -31% | ||
Sorts | ||
Pincette, Briquette, Sucette | ||
Drops | ||
Pince de Crabe Hijacob (14%), Oeil de Crabe Hijacob (1.4%) / Le Rube (100%) 1 personne/combat c'est une maladie |