Différences entre versions de « Boufmouth Légendaire »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 10 : | Ligne 10 : | ||
|pa=10 | |pa=10 | ||
|pm=5 | |pm=5 | ||
− | |resneutre= 19 | + | |resneutre= 15 à 19% |
|resterre= -35 à -27% | |resterre= -35 à -27% | ||
|resfeu= 51 à 59% | |resfeu= 51 à 59% | ||
|reseau= 10 à 14% | |reseau= 10 à 14% | ||
− | |resair= | + | |resair= 19 à 27% |
|sorts=Moubilité, Koudkorn, Moutharde | |sorts=Moubilité, Koudkorn, Moutharde | ||
|drops=[[Queue du Boufmouth légendaire]] (1.4%), [[Laine de Boufmouth légendaire]] (14%), [[Eau calme]] (7%) | |drops=[[Queue du Boufmouth légendaire]] (1.4%), [[Laine de Boufmouth légendaire]] (14%), [[Eau calme]] (7%) | ||
}} | }} |
Version du 27 juin 2010 à 08:24
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Image
|
Boufmouth Légendaire | Niv. 108 à 128 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 2100 à 2500 Points d'actions : 10 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres des Champs de Glace |
15 à 19% | |
-35 à -27% | ||
51 à 59% | ||
10 à 14% | ||
19 à 27% | ||
Sorts | ||
Moubilité, Koudkorn, Moutharde | ||
Drops | ||
Queue du Boufmouth légendaire (1.4%), Laine de Boufmouth légendaire (14%), Eau calme (7%) |