Différences entre versions de « Dopeul Pandawa »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem ({{a completer|Tout}}) |
m (niou monstre) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
− | + | |nom=Dopeul Pandawa | |
+ | |niveau= 20 à 200 | ||
+ | |image=[[Fichier:DopeulPanda.jpeg|150px]] | ||
+ | |race= Dopeuls Temple | ||
+ | |ecosysteme= Créatures diverses | ||
+ | |vie= 200 à 2800 | ||
+ | |pa= 6 à 12 | ||
+ | |pm= 3 à 5 | ||
+ | |resneutre= 2 à 20% | ||
+ | |resterre= 2 à 20% | ||
+ | |resfeu= 2 à 20% | ||
+ | |reseau= 2 à 20% | ||
+ | |resair= 2 à 20% | ||
+ | |sorts= Vulnérabilité Incandescente du Dopeul, Epouvante du Dopeul, Vulnérabilité Aqueuse du Dopeul, Vulnérabilité Terrestre du Dopeul, Vague à Lame du Dopeul, Flasque Explosive du Dopeul, Pandatak du Dopeul, Poing Enflammé du Dopeul, Souffle Alcoolisé du Dopeul, Gueule de Bois du Dopeul, Souillure du Dopeul, Pandanlku du Dopeul, Lien Spiritueux du Dopeul | ||
+ | |drops=[[Certificat Dopeul Pandawa]] (100% {{drop|1}}) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 3 août 2010 à 17:04
Dopeul Pandawa | Niv. 20 à 200 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 200 à 2800 Points d'actions : 6 à 12 Points de mouvements : 3 à 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Dopeuls Temple |
2 à 20% | |
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
Sorts | ||
Vulnérabilité Incandescente du Dopeul, Epouvante du Dopeul, Vulnérabilité Aqueuse du Dopeul, Vulnérabilité Terrestre du Dopeul, Vague à Lame du Dopeul, Flasque Explosive du Dopeul, Pandatak du Dopeul, Poing Enflammé du Dopeul, Souffle Alcoolisé du Dopeul, Gueule de Bois du Dopeul, Souillure du Dopeul, Pandanlku du Dopeul, Lien Spiritueux du Dopeul | ||
Drops | ||
Certificat Dopeul Pandawa (100% ) |