Différences entre versions de « Amulette du Korriandre »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (niou amu) |
m (+ cat) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{equipement | {{equipement | ||
|nom=Amulette du Korriandre | |nom=Amulette du Korriandre | ||
Ligne 5 : | Ligne 4 : | ||
|catégorie=Amulettes | |catégorie=Amulettes | ||
|image=[[Image:AmuletteKorriandre.png]] | |image=[[Image:AmuletteKorriandre.png]] | ||
− | |effets= | + | |effets=+201 à 250 en vitalité<br />+31 à 40 en agilité<br />+31 à 40 à la chance<br />+31 à 40 en sagesse<br />+1 à la portée<br />+1 PA<br />+11 à 20 en prospection<br />+8 à 12 dommages air<br />+8 à 12 dommages eau<br />+7 à 10 de résistance neutre<br />+7 à 10 de résistance à la terre<br />+4 à 5 Retrait PA<br />+7 à 10 résistance critiques |
|criteres=aucun | |criteres=aucun | ||
|description=Cette amulette était très à la mode sur Frigost. Il y a plusieurs siècles. | |description=Cette amulette était très à la mode sur Frigost. Il y a plusieurs siècles. | ||
Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Panoplie du Korriandre]] | [[Catégorie:Panoplie du Korriandre]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Agilité|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Chance|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Portée|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus PA|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Prospection|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Air|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Eau|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Neutre|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Terre|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Retrait PA|+184]] | ||
+ | [[Catégorie:Résistance critiques|+184]] |
Version actuelle datée du 22 juin 2011 à 18:34
Amulette du Korriandre | Niv. 184 | |
Effets | Critères | |
+201 à 250 en vitalité +31 à 40 en agilité +31 à 40 à la chance +31 à 40 en sagesse +1 à la portée +1 PA +11 à 20 en prospection +8 à 12 dommages air +8 à 12 dommages eau +7 à 10 de résistance neutre +7 à 10 de résistance à la terre +4 à 5 Retrait PA +7 à 10 résistance critiques |
aucun | |
Description | ||
Cette amulette était très à la mode sur Frigost. Il y a plusieurs siècles. | ||
Recette | ||
41 x Ecorce d'Abrazif + 23 x Volve de Fongeur + 23 x Lamelle de Dramanite + 9 x Patte de Korriandre + 6 x Pédoncule de Fongeur + 5 x Racine d'Abrazif + 2 x Pédoncule de Mérulette + 1 x Oeil de Korriandre | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Amulette du Korriandre |