Différences entre versions de « Couronne d'Allister »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} | {{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} | ||
+ | |||
+ | {{equipement | ||
+ | |nom=Couronne d'Allister | ||
+ | |niveau=196 | ||
+ | |catégorie=Bottes | ||
+ | |image=[[Image:CouronneAllister.png]] | ||
+ | |effets=351 à 400 Vitalité<br />71 à 100 Agilité<br />31 à 40 Sagesse<br />1 PO<br />1 à 2 Invocations<br />11 à 15 Prospection<br />16 à 20 Dommages Air<br />7 à 10 % Résistance Air<br />6 à 8 Esquive PM<br />6 à 8 Tacle | ||
+ | |criteres=Aucun | ||
+ | |description=Allister était berger, puis il a fondé la première guilde de l'histoire du Monde des Douze, et a capturé le démon Uk'Not'Allag en le gavant de sang de Bouftou et en l’emprisonnant à Amakna. Ces tours de force ont suffit à en faire un roi très apprécié et estimé. Un bon exemple pour notre jeunesse dépravée qui ne pense qu'à jouer plutôt que de partir à l'aventure. | ||
+ | |recette=45 x [[Peau de Kitsou Nufeu]] + 42 x [[Plume du Serpiplume]] + 50 x [[Ecaille de Harpirate]] + 35 x [[Pierre de Mofette]] + 7 x [[Queue de Glourséleste]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 9 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Ethmoïde du Minotot]] | ||
+ | |||
+ | |infos= | ||
+ | }} | ||
+ | [[Catégorie:Panoplie d'Allister]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+196]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Agilité|+196]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+196]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Portée|+197]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Invocations|+197]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Prospection|+197]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Air|+197]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Neutre|+197]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Neutre|+197]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Esquiva PA|+197]] |
Version du 23 avril 2012 à 16:07
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Couronne d'Allister | Niv. 196 | |
Effets | Critères | |
351 à 400 Vitalité 71 à 100 Agilité 31 à 40 Sagesse 1 PO 1 à 2 Invocations 11 à 15 Prospection 16 à 20 Dommages Air 7 à 10 % Résistance Air 6 à 8 Esquive PM 6 à 8 Tacle |
Aucun | |
Description | ||
Allister était berger, puis il a fondé la première guilde de l'histoire du Monde des Douze, et a capturé le démon Uk'Not'Allag en le gavant de sang de Bouftou et en l’emprisonnant à Amakna. Ces tours de force ont suffit à en faire un roi très apprécié et estimé. Un bon exemple pour notre jeunesse dépravée qui ne pense qu'à jouer plutôt que de partir à l'aventure. | ||
Recette | ||
45 x Peau de Kitsou Nufeu + 42 x Plume du Serpiplume + 50 x Ecaille de Harpirate + 35 x Pierre de Mofette + 7 x Queue de Glourséleste + 1 x Galet brasillant + 9 x Poudre glaciale + 11 x Ethmoïde du Minotot | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Couronne d'Allister |