Différences entre versions de « Panoplie d'Allister »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
==Bonus total de la panoplie== | ==Bonus total de la panoplie== | ||
− | 803 à 950 Vitalité | + | 803 à 950 Vitalité<br /> |
− | 223 à 295 Agilité | + | 223 à 295 Agilité<br /> |
− | 93 à 125 Sagesse | + | 93 à 125 Sagesse<br /> |
− | 2 PO | + | 2 PO<br /> |
− | 2 à 3 Invocations | + | 2 à 3 Invocations<br /> |
− | 33 à 45 Prospection | + | 33 à 45 Prospection<br /> |
− | 41 à 53 Dommages | + | 41 à 53 Dommages<br /> |
− | 7 à 10 % Résistance Air | + | 7 à 10 % Résistance Air<br /> |
− | 16 à 18 Esquive PM | + | 16 à 18 Esquive PM<br /> |
− | 6 à 8 Tacle | + | 6 à 8 Tacle<br /> |
− | 8 à 11 Coups Critiques | + | 8 à 11 Coups Critiques<br /> |
− | 8 à 11 Esquive PA | + | 8 à 11 Esquive PA<br /> |
− | 11 à 15 Résistance Critiques | + | 11 à 15 Résistance Critiques<br /> |
− | 1 PM | + | 1 PM<br /> |
− | 201 à 300 Initiative | + | 201 à 300 Initiative<br /> |
− | 11 à 15 Résistance Neutre | + | 11 à 15 Résistance Neutre<br /> |
− | 11 à 15 Résistance Eau | + | 11 à 15 Résistance Eau<br /> |
1 PA | 1 PA | ||
[[Catégorie:Panoplie d'Allister|*]] | [[Catégorie:Panoplie d'Allister|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 197|A]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 197|A]] |
Version actuelle datée du 23 avril 2012 à 16:42
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Panoplie de niveau 197 comportant 3 éléments.
Éléments
- (191) Bottes d'Allister
- (196) Couronne d'Allister
- (197) Anneau d'Allister
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
2 | +20 agilité, +5 esquive PM, +1 PO |
3 | +40 agilité, +10 esquive PM, +1 PO, +1 PA |
Bonus total de la panoplie
803 à 950 Vitalité
223 à 295 Agilité
93 à 125 Sagesse
2 PO
2 à 3 Invocations
33 à 45 Prospection
41 à 53 Dommages
7 à 10 % Résistance Air
16 à 18 Esquive PM
6 à 8 Tacle
8 à 11 Coups Critiques
8 à 11 Esquive PA
11 à 15 Résistance Critiques
1 PM
201 à 300 Initiative
11 à 15 Résistance Neutre
11 à 15 Résistance Eau
1 PA