Différences entre versions de « Ceinture d'Ogivol »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} ») |
m (modif cat) |
||
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} | {{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} | ||
+ | |||
+ | {{equipement | ||
+ | |nom=Ceinture d'Ogivol | ||
+ | |niveau=195 | ||
+ | |catégorie=Capes | ||
+ | |image=[[Image:CeintureOgivol.png]] | ||
+ | |effets=251 à 300 Vitalité<br />31 à 50 Force<br />31 à 50 Chance<br />31 à 50 Agilité<br />31 à 40 Sagesse<br />4 à 5 Coups Critiques<br />7 à 10 Prospection<br />7 à 10 Dommages Neutre<br />7 à 10 Dommages Terre<br />7 à 10 Dommages Eau<br />7 à 10 Dommages Air<br /> | ||
+ | 11 à 15 Résistance Air<br />5 à 7 % Résistance Terre<br />4 à 5 Retrait PA<br />4 à 5 Tacle | ||
+ | |criteres=Aucun | ||
+ | |description=Chaque jour qui s'écoule voit les os d'Ogivol Scalarcin s'écarter un peu plus les uns des autres. C'est la punition arthritique que Xélor a choisie. Cette ceinture lui permettait de maintenir ses os en place lorsqu'il danse l'Akmanarena. | ||
+ | |recette=10 x [[Pétale Malibout]] + 52 x [[Croupion du Bitouf aérien]] + 37 x [[Cuir du Sanglacier]] + 49 x [[Etoffe de Vigie Pirate]] + 1 x [[Cuir de Tengu Givrefoux]] + 1 x [[Galet acajou]] + 8 x [[Oeil d'Ougah]] + 13 x [[Duvet du Maître Corbac]] | ||
+ | |||
+ | |infos= | ||
+ | }} | ||
+ | [[Catégorie:Panoplie d'Ogivol]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Force|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Chance|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Agilité|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Prospection|+193]]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Neutre|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Terre|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Eau|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Air|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Air|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus % Résistance Terre|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Retrait PA|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Tacle|+193]] |
Version actuelle datée du 12 juillet 2012 à 14:02
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Ceinture d'Ogivol | Niv. 195 | |
Effets | Critères | |
251 à 300 Vitalité 31 à 50 Force 31 à 50 Chance 31 à 50 Agilité 31 à 40 Sagesse 4 à 5 Coups Critiques 7 à 10 Prospection 7 à 10 Dommages Neutre 7 à 10 Dommages Terre 7 à 10 Dommages Eau 7 à 10 Dommages Air 11 à 15 Résistance Air |
Aucun | |
Description | ||
Chaque jour qui s'écoule voit les os d'Ogivol Scalarcin s'écarter un peu plus les uns des autres. C'est la punition arthritique que Xélor a choisie. Cette ceinture lui permettait de maintenir ses os en place lorsqu'il danse l'Akmanarena. | ||
Recette | ||
10 x Pétale Malibout + 52 x Croupion du Bitouf aérien + 37 x Cuir du Sanglacier + 49 x Etoffe de Vigie Pirate + 1 x Cuir de Tengu Givrefoux + 1 x Galet acajou + 8 x Oeil d'Ougah + 13 x Duvet du Maître Corbac | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Ceinture d'Ogivol |
]