Différences entre versions de « Doplon »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (Ajout du bonus lié a l'apparition du dopeul steamer) |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| 20 | | 20 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 15 |
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 75 |
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 90 |
|- | |- | ||
| 120 | | 120 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 120 |
|- | |- | ||
| 140 | | 140 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 150 |
|- | |- | ||
| 160 | | 160 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 180 |
|- | |- | ||
| 180 | | 180 | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 210 |
|- | |- | ||
| 200 | | 200 | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | 255 |
|-- | |-- | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Général]] | [[Catégorie:Général]] |
Version du 27 août 2012 à 23:00
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : les finitions
|
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Depuis La Mise à jour 2.6, les doplons de classe ont été remplacés par des doplons génériques, ce qui simplifie tout.
- Les sort spéciaux de classe, comme le trousseau de clefs ne coutent qu'un doplon.
Niveau du dopeul | Nombre de doplons obtenus par dopeul |
Nombre de doplons obtenus pour la quête |
---|---|---|
20 | 1 | 15 |
40 | 2 | 30 |
60 | 3 | 45 |
80 | 5 | 75 |
100 | 6 | 90 |
120 | 8 | 120 |
140 | 10 | 150 |
160 | 12 | 180 |
180 | 14 | 210 |
200 | 17 | 255 |