|
|
(79 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| == Éléments trouvés ça et là dans le jeu == | | == Éléments trouvés ça et là dans le jeu == |
| | | |
− | ; [[Panoplie Précieuse]] (104) | + | ; Antre de la Reine Nyée (Forêt des Abraknydes [-6,-15]) |
− | : [[Cape Précieuse]] (104)
| + | * Arapex 82-90 |
− | : [[Ceinture Précieuse]] (101)
| + | * Reine Nyée 90 |
− | : [[Bottes Précieuse]] (98)
| + | ; Bois des Arak-haï |
| + | * Dardelaine 82-90 |
| + | * Gargantûl 82-90 |
| + | * Néfileuse 82-90 |
| + | * Saltik 82-90 |
| | | |
− | ; [[Panoplie du Kamasterisk]] (200)
| |
− | : [[Amulette du Kamasterisk]] (200)
| |
− | : [[Bottes du Kamasterisk]] (200)
| |
− | : [[Cape du Kamasterisk]] (200)
| |
| | | |
− | ; [[Panoplie Truche]] (133) | + | ; Panoplie de la Pondeuse |
− | : [[Chapeau Truche]] (133)
| + | * (90) Gaine Nyée |
− | : [[Ceintruche]] (128)
| + | * (92) Amulette des Huit Yeux |
− | : [[Anneau Truche]] (130)
| + | * (94) Caparak |
| | | |
− | ; [[Gruchoplie]] (131) | + | ; Panoplie de la Tisseuse |
− | : [[Gruchaussures]] (127)
| + | * (90) Coiffe de la Néfileuse |
− | : [[Gruchape]] (130)
| + | * (92) Anneau Tissé |
− | : [[Gruchette]] (131)
| + | * (93) Bottes Soyeuses |
| | | |
− | ; [[Panoplie de Nidas]] (200)
| + | ----- |
− | : [[Anneau de Nidas]] (200)
| |
− | : [[Couronne de Nidas]] (200)
| |
− | : [[Tongues de Nidas]] (200)
| |
| | | |
− | * [[Pelle de Nidas]] (200) pas dans la pano de Nidas
| + | Xélorium |
| | | |
− | ; [[Panoplie du Piloztère]] (200) | + | ; Famille Xélomorphes |
− | : [[Pantoufles du Piloztère]] (200)
| + | * [[Image:Auroraire.png|50px]] Auroraire (120) |
− | : [[Amulette du Piloztère]] (200) | |
− | : [[Bracelet du Piloztère]] (200)
| |
| | | |
− | ; [[Panoplie du Lévitrof]] (200) | + | ; Famille Hordémons |
− | : [[Coiffe du Lévitrof]] (200)
| + | * [[Image:Auroraire.png|50px]] Auroraire (170) |
− | : [[Alliance du Lévitrof]] (200) | |
− | : [[Bottes du Lévitrof]] (200)
| |
| | | |
− | ; [[Panoplie du Père Phorreur]] (154) | + | ; Famille des Égarés |
− | : [[Cape du Père Phorreur]] (150)
| + | * [[Image:Auroraire.png|50px]] Auroraire (200) |
− | : [[Ceinture du Père Phorreur]] (154)
| |
− | : [[Amulette du Père Phorreur]] (152)
| |
− | | |
− | ; [[Panoplie du Barbétoal]] (200)
| |
− | : [[Cape du Barbétoal]] (200)
| |
− | : [[Masque du Barbétoal]] (200)
| |
− | : [[Ceinture du Barbétoal]] (200)
| |
− | | |
− | ; [[Panoplie Phossile]] (151)
| |
− | : [[Cape Phossile]] (149)
| |
− | : [[Bottes Phossile]] (151)
| |
− | : [[Ceinture Phossile]] (147)
| |
− | | |
− | * [[Marteau Phossile]] (200) pas dans la pano Phossile | |
− | | |
− | ; [[Panoplie du Berserkoffre]] (105)
| |
− | : [[Bottes du Berserkoffre]] (102) | |
− | : [[Casque du Berserkoffre]] (105)
| |
− | : [[Ceinture du Berserkoffre]] (100)
| |
− | | |
− | * [[Baguette de Malléfisk]] (200)
| |
| | | |
| + | ---- |
| | | |
− | ; Malléfisk (100)
| + | Bateau vers le Roc des Salbatroces [-84,-40] dans le port de givre de Frigost<br /> |
− | * Fabrique du Malléfisk (Enutrosor)
| + | Bateau vers l'île de Frigost [-83,-58] |
− | : PV 3700 à 5300
| |
− | PA 12
| |
− | PM 4
| |
− | : neutre 22
| |
− | terre 12
| |
− | feu 28
| |
− | eau 6
| |
− | air -5
| |
− | drop : Broderie de Malléfisk, Kamatrix
| |
| | | |
| ---- | | ---- |
| + | * [[Clef du Palais du roi Nidas]] |
| | | |
− | ; Obscuranti
| + | * [[Clef des Salons privés de Klime]] |
− | * Panterreur | |
− | * Brutopak
| |
− | * Noctulule
| |
− | * Caznoar
| |
− | * Sombléro
| |
| | | |
− | ; Koffrefors
| + | * [[Clef de l'Aquadôme de Merkator]] |
− | * Berserkoffre | |
− | * Boursoin
| |
− | * Mimikado
| |
− | * Précieux
| |
− | * Trésantène
| |
− | | |
− | ; Phorreurs
| |
− | * Mère Veilleuse
| |
− | * Métaphorreur
| |
− | * Phorrêveur
| |
− | * Phozami
| |
− | * Père Phorreur
| |
− | | |
− | ; Enutrofors
| |
− | * Barbétoal
| |
− | * Kamasterisk
| |
− | * Lévitrof
| |
− | * Paspartou
| |
− | * Piloztère
| |
| | | |
| + | * [[Clef de la Galerie du Phossile]] |
| | | |
| ---- | | ---- |
− |
| |
− |
| |
− | Quelques monstres de la '''''Dimension Obscure''''' [5,13]
| |
− | {| class= "wikitable"
| |
− | ! rowspan="2" |
| |
− | ! colspan="5" | !! colspan="5" | résistances
| |
− | |-
| |
− | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2"| [[Image:Panterreur.png|50px]]
| |
− | | [[Panterreur]] || 185 à 197 || 4800 à 5400 || 12 || 5 || 2 à 10% || 1 à 5% || 16 à 20% || 21 à 25% || -23 à -15%
| |
− | |-
| |
− | | colspan="10" | '''Sorts :'''
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2"| <!--[[Image:Caznoar.png|50px]]-->
| |
− | | [[Caznoar]] || 185 à 197 || 4800 à 5400 || 12 || 6 || 16 à 20% || 21 à 25% || -23 à -15% || 2 à 10% || 1 à 5%
| |
− | |-
| |
− | | colspan="10" | '''Sorts :'''
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2"| <!--[[Image:Noctulule.png|50px]] -->
| |
− | | [[Noctulule]] || 185 à 197 || 4800 à 5400 || 12 || 4 || -23 à -15% || 21 à 25% || 1 à 5% || 16 à 20% || 2 à 10%
| |
− | |-
| |
− | | colspan="10" | '''Sorts :'''
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2"| [[Image:Brutopak.png|50px]]
| |
− | | [[Brutopak]] || 185 à 197 || 4800 à 5400 || 12 || 6 || 1 à 5% || 16 à 20% || 2 à 10% || -23 à -15% || 21 à 25%
| |
− | |-
| |
− | | colspan="10" | '''Sorts :'''
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ; [[Clef de la Forgefroide de Missiz Frizz]] (200)
| |
− | * 1 x [[Perce-Neige]] + 1 x [[Sang de Karkanik]] + 1 x [[Sang de Ventrublion]] + 1 x [[Bois de Tremble]] + 1 x [[Obsidienne]] + 1 x [[Incus de Verglasseur]] + 1 x [[Incisive de Stalak]] + 1 x [[Frostiz]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie des Abysses]]
| |
− | *: (200) [[Dorabysses]]
| |
− | *: (200) [[Talisman Glouti]]
| |
− | *: (200) [[Anneau Tique]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Wabbit Garou]]
| |
− | *: [[Cape du Wabbit Garou]] (119)
| |
− | *: [[Bottes du Wabbit Garou]] (121)
| |
− | *: [[Ceinture du Wabbit Garou]] (123)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Blanc Pa Wabbit]]
| |
− | *: [[Casque du Blanc Pa Wabbit]] (82)
| |
− | *: [[Ceinture du Blanc Pa Wabbit]] (83)
| |
− | *: [[Bracelet du Blanc Pa Wabbit]] (84)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Wa Wobot]]
| |
− | *: [[Couronne du Wa Wobot]] (80)
| |
− | *: [[Cape du Wa Wobot]] (81)
| |
− | *: [[Ceinture du Wa Wobot]] (83)
| |
| | | |
| * [[Perruque de Iop]] (67) | | * [[Perruque de Iop]] (67) |
− |
| |
| | | |
| * Îlots de la mer d'Asse (Île de Kartonpath) | | * Îlots de la mer d'Asse (Île de Kartonpath) |
| * [21,7] Otto Rhino<br />Entrée du Théâtre de Dramak | | * [21,7] Otto Rhino<br />Entrée du Théâtre de Dramak |
| | | |
− | ----
| |
| ; [[Potion d'invocation de Percepteur]] (50) [[Fichier:PotionInvocationPercepteur.png|50px]] | | ; [[Potion d'invocation de Percepteur]] (50) [[Fichier:PotionInvocationPercepteur.png|50px]] |
| * Cette potion permet d'invoquer un Percepteur | | * Cette potion permet d'invoquer un Percepteur |
| *: 8 x [[Crocs de Rats]] + 4 x [[Patte de Corbac]] + 1 x [[Graine de la Discorde]] + 1 x [[Fibre de Lin]] + 1 x [[Tissu Pourpre]] + 1 x [[Coquille de Dragoeuf Blanc]] + 1 x [[Bave de Rose Démoniaque]] + 1 x [[Groin de Sanglier]] | | *: 8 x [[Crocs de Rats]] + 4 x [[Patte de Corbac]] + 1 x [[Graine de la Discorde]] + 1 x [[Fibre de Lin]] + 1 x [[Tissu Pourpre]] + 1 x [[Coquille de Dragoeuf Blanc]] + 1 x [[Bave de Rose Démoniaque]] + 1 x [[Groin de Sanglier]] |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ; [[Panoplie Magmatique]]
| |
− | * [[Ceinture Hyolite]] (195)
| |
− | * [[Calotte Spot]] (196)
| |
− | * [[Phylactère Mic]] (197)
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | * [[Bouclier d'Alliance]] [[Fichier:BouclierAlliance.png|50px]]
| |
− |
| |
− | * [[Alliogemme]] [[Fichier:Alliogemme.png|50px]] pierre précieuse
| |
− | *: Cette pierre est indispensable à la création d'une alliance. Pour détruire l'alliance créée, il vous suffira d'avoir à partager un butin important entre plusieurs membres.
| |
− | *: 1 x [[Minerai Etrange]] + 10 x [[Dent de Wabbit]] + 4 x [[Corne de Dragueuse]] + 1 x [[Guildalogemme]] + 10 x [[Paupière d'Étoile]] + 3 x [[Bec du Vilain Petit Tofu]] + 10 x [[Croc Jaune]] + 1 x [[Galet Lunaire]]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ; [[Diplodoplie]]
| |
− | * 2 items 10 force, 10 chance, 20 vitalité
| |
− | * 3 items 20 force, 20 chance, 40 vitalité
| |
− | * 4 items 40 force, 40 chance, 80 vitalité, 1 PA
| |
− | : [[Diplamu]] (55) [[Image:Diplamu.png|50px]]
| |
− | :* Cette amulette génère des interférences magiques qui modifient le fonctionnement de vos cordes vocales, vous ne pourrez plus vous empêchez de chanter "Di di di di di di". Malheureusement, il s'agit quasiment du chant de parade nuptiale des Kidos. Il n'est pas trop tard pour apprendre à couver.
| |
− | :* 23 à 30 Vitalité, 16 à 20 Force, 16 à 20 Chance, 4 à 5 Prospection, 4 à 5 % Résistance Air, 4 à 5 Dommages poussée
| |
− | : [[Diplocoiffe]] (56) [[Image:Diplocoiffe.png|50px]]
| |
− | :* Vos ennemis vont vous trouver adorable, vous leur rappellerez de bons souvenirs d'enfance. Mais rassurez-vous, ils vous tueront tout de même.
| |
− | :* 31 à 50 Vitalité, 21 à 30 Force, 1 PO, 1 Invocation, 4 à 5 Dommages Neutre, 4 à 5 Dommages Terre, 3 à 4 Tacle
| |
− | : [[Diplanneau]] (57) [[Image:Diplanneau.png|50px]]
| |
− | :* Cet anneau coloré vous rappelle votre enfance insouciante et naïve durant laquelle vos bras étaient recouverts de bracelets bons marchés multicolores. La mode n'épargne personne.
| |
− | :* 16 à 20 Sagesse, 4 à 5 Dommages Neutre, 4 à 5 Dommages Terre, 4 à 5 Dommages Eau
| |
− | : [[Diplocape]] (58) [[Image:Diplocape.png|50px]]
| |
− | :* Avec cette cape, vous pourrez enfin voler de vos propres ailes. Si vous n'avez pas d'ailes, vous êtes dans de beaux draps. Ce qui peut-être utile à condition de savoir faire son lit.
| |
− | :* 21 à 30 Chance, 11 à 15 Sagesse, 2 à 3 Coups Critiques, 4 à 5 Dommages Eau, 3 à 4 Résistance Neutre, 2 à 3 Retrait PM
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ; [[Panoplie d'Aermyne]]
| |
− | * [[Rouleau à Patisserie d'Aermyne]] (194)(bâton)(2 mains)PA 4, PO 1, CC 50(+5), EC 50 [[Fichier:RouleauPatisserieAermyne.png|50px]]
| |
− | *: Originellement conçu pour préparer des tartes, ce rouleau sert maintenant à en distribuer. Vous pourrez donc vous en donner à cœur joie lorsque votre enfant invitera ses amis pour son goûter d’anniversaire.
| |
− | *:: 9 à 14 (dommages Neutre), 9 à 14 (dommages Neutre), -1 PA, 301 à 350 Vitalité, -71 à -100 Force, -71 à -100 Intelligence, -71 à -100 Chance, -71 à -100 Agilité, 31 à 50 Sagesse, 4 à 6 Coups Critiques, 1 PO, 11 à 15 Prospection, 7 à 10 % Résistance Terre, 7 à 10 % Résistance Feu, 7 à 10 % Résistance Eau, 7 à 10 % Résistance Air, 4 à 6 Esquive PA, 7 à 10 Tacle, -11 à 15 Dommages Critiques
| |
− | *: 4PA, 1PO, CC50(+5), 2mains
| |
− | *: 21 x [[Os de Fantôme Pandule]] + 7 x [[Corne de Dragoeuf Guerrier]] + 4 x [[Peau de Maître Pandore]] + 29 x [[Résidu de Solfataré]] + 2 x [[Cuir de Tengu Givrefoux]] + 30 x [[Oreille d'Apériglours]] + 3 x [[Galet acajou]] + 9 x [[Sphénoïde du Kimbo]]
| |
− |
| |
− | * [[Cape d'Aermyne]] (196)
| |
− | *: 329 Vitalité, 45 Sagesse, 1PA, 2 Invocations, -14 Dommages Neutre, -14 Dommages Terre, -15 Dommages Feu, -14 Dommages Eau, 15 Soins, 449 Initiative, 10% Résistance Neutre, 10% Résistance Terre, 10% Résistance Eau
| |
− | Les ménagères de plus de 50 ans se procurent ce tablier à bas prix lors du salon de la cuisine. Comme vous n'y connaissez rien, vous l'avez acheté à un tailleur qui vous l'a vendu comme dernière cape à la mode. On vous avait pourtant prévenu qu'un bon commerçant est avant tout un bon menteur.
| |
− | *: 7 x [[Poil de Blérauve]] + 2 x [[Condyle de Fuji Givrefoux]] + 3 x [[Galet Solaire]] + 7 x [[Lanière en cuir du Dragoeuf Guerrier]] + 22 x [[Racine de Bulbig]] + 24 x [[Poils de Boulglours]] + 2 x [[Epine d'Ougah]] + 10 x [[Peau de Sphincter Cell]]
| |
− |
| |
− | * [[Coiffe d'Aermyne]] (198)
| |
− |
| |
− | ; [[Panoplie d'Henual]]
| |
− | * [[Marteau d'Henual]] (195)(2 mains)force>400, intel>400, PA 5, PO 1, CC 40(+4), EC 40
| |
− | *: Ce marteau est équipé d'un convecteur chronomagique. Lorsque vous le faites tournoyer au-dessus de votre tête et qu'il finit par atteindre la vitesse de 88 kamiles par heure, il vous permet de retourner vers le futur. En revanche, si la vitesse n'est pas suffisante, vous serez transformé en tas de fumier. Mais ça, on s'en balance !
| |
− | *:: 12 à 20 (dommages Terre), 18 à 28 (dommages Feu), 6 à 8 (vol Neutre), 201 à 250 Vitalité, 41 à 60 Force, 41 à 60 Intelligence, 31 à 50 Sagesse, 4 à 6 Soins, 2 PO, 16 à 20 Prospection, 7 à 10 Dommages Neutre, 7 à 10 Dommages Terre, 7 à 10 Dommages Feu, 5 à 7 % Résistance Feu, 5 à 7 % Résistance Air, -7 à 10 Retrait PM, 8 à 12 Fuite, -11 à 15 Résistance Critiques
| |
− | *: 5PA 1PO CC40(+4)
| |
− | *: 6 x [[Noeud de l'Abrakleur clair]] + 19 x [[Étoffe du Roissingue]] + 7 x [[Cuir de Maho Givrefoux]] + 12 x [[Laine de Tengu Givrefoux]] + 23 x [[Omoplate de Blérom]] + 3 x [[Galet brasillant]] + 9 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Oreille de Sphincter Cell]]
| |
− |
| |
− | * [[Anneau d'Henual]] (196)
| |
− | * [[Ceinture d'Henual]] (197)
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie Meurtrière]] (150)
| |
− | *: [[Blérodoudou]] familier (80)
| |
− | *: [[Will Killson]] dague (100) 2 mains PA 3, PO 1, CC 30(+12)
| |
− | *:: Agilité > 200, Quête 'La terre banquise.' achevée
| |
− | *:: 6 à 10 (dommages Air), 6 à 10 (dommages Air), Incarnation en Will Killson ???, Lié au compte à la création
| |
− | *: [[Bottes de Will Killson]] (120)
| |
− | *: [[Willkillsano]] (150)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie Contrebandière]] (150)
| |
− | *: [[Mandrin]] marteau (100) 2 mains PA 6, PO 1, CC 45(+10)
| |
− | *:: Force > 200, Quête 'La terre banquise.' achevée
| |
− | *:: 13 à 20 (vol Terre), Incarnation en Mandrin ???, Lié au compte à la création
| |
− | *: [[Bulbisou]] familier (80)
| |
− | *: [[Bottes de Mandrin]] (120)
| |
− | *: [[Mandrano]] (150)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie Fluviale]] (150)
| |
− | *: [[Styx]] pelle (100) [[Image:Styx.png|50px]] (2 mains) PA 4, PO 1, CC 40(+10)
| |
− | *:: Chance > 200, Quête 'la terre banquise' achevée.
| |
− | *:: 1 à 15 (dommages Eau), 3 à 5 (vol Eau), incarnation en Styx(???), Lié au compte à la création.
| |
− | *: [[Kanigloups]] familier (80) [[Image:Kanigloups.png|50px]]
| |
− | *: [[Bottes de Styx]] (120) [[Image:BottesStyx.png|50px]]
| |
− | *: [[Styxano]] (150) [[Image:Styxano.png|50px]]
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie Infernale]] (150)
| |
− | *: [[Inferno]] épée (100) 2 mains PA 5, PO 1, CC 50(+10)
| |
− | *:: Intelligence > 200, Quête 'La terre banquise.' achevée
| |
− | *:: 31 à 50 (dommages Feu), Incarnation en Inferno ???, Lié au compte à la création
| |
− | *: [[Bisouglours]] familier (80)
| |
− | *: [[Bottes d'Inferno]] (120)
| |
− | *: [[Infernano]] (150)
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | * [[Cape Matelassée]] (196) PA < 12
| |
− |
| |
− | * [[Pantoufles Émar]] (196) PA < 12
| |
| | | |
− | ----
| |
− |
| |
− | * Sorts du [[Chafer Draugr]] : Mjöllnir, Do Fus Rah !, Hel.
| |
− | * Sorts du [[Chafer Primitif]] : Robustesse, Élancé de couteau, Curare
| |
− | * Sorts du [[Chafer Rōnin]] : Bushido, Kikoha, Bunshin
| |
− |
| |
| ---- | | ---- |
| | | |
Ligne 307 : |
Ligne 87 : |
| * XI - Le Flaqueux | | * XI - Le Flaqueux |
| * XII - Les Pichons | | * XII - Les Pichons |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Strigide]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Donjon du Comte'
| |
− | *: Amulette du Strigide (200)
| |
− | *: Ceinture du Strigide (200)
| |
− | *: Bottes du Strigide (200)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Sinistrofu]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Donjon du Comte'
| |
− | *: Cape du Sinistrofu (200)
| |
− | *: Amulette du Sinistrofu (200)
| |
− | *: Bottes du Sinistrofu (200)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Granduk]]
| |
− | *: Masque du Granduk (200)
| |
− | *: Amulette du Granduk (200)
| |
− | *: [[Épée du Granduk]] (200)
| |
− | *:: L'épée du Granduk lui est offerte par le Compte Harebourg lors de son adoubement. Elle est le symbole de son rang parmi les Sinistros, et, le Granduk n'ayant pas de mains, ne servira jamais.
| |
− | *::: 30 à 37 (dommages Neutre), 9 à 14 (dommages Air), 301 à 350 Vitalité, 61 à 80 Agilité, 31 à 40 Sagesse, 4 à 6 Coups Critiques, -1 PO, 301 à 400 Initiative, 16 à 20 Prospection, 14 à 18 Dommages Air, 11 à 15 Résistance Feu, 7 à 10 Esquive PM, 7 à 10 Tacle, 16 à 20 Résistance Critiques
| |
− | *:: 4PA, 1PO CC50(+6)
| |
− | *:: 3 x [[Galet acajou]] + 12 x [[Oreille de Sphincter Cell]] + 10 x [[Broderie de Nileza]] + 3 x [[Oreille de Mécanofoux]] + 50 x [[Oeil de Cycloïde]] + 5 x [[Queue de Sinistrofu]] + 1 x [[Bandelette du Comte Harebourg]] + 1 x [[Œil de verre]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Nocturlabe]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Donjon du Comte'
| |
− | *: Amulette du Nocturlabe (200)
| |
− | *: Ceinture du Nocturlabe (200)
| |
− | *: Bottes du Nocturlabe (200)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie de Klime]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Salons privés de Klime'
| |
− | *: Masque de Klime (196)
| |
− | *: Cape de Klime (197)
| |
− | *: Ceinture de Klime (198)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie Vicieuse]]
| |
− | *: Bonnet Vicieux (197)
| |
− | *: Anneau Vicieux (199)
| |
− | *: Bottes Vicieuses (198)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie Glaciale]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Forgefroide de Missiz Frizz'
| |
− | *: Cape Glaciale (197)
| |
− | *: Anneau Glacial (197)
| |
− | *: Ceinture Glaciale (196)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie de Nileza]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Laboratoire de Nileza'
| |
− | *: Cape de Nileza (198)
| |
− | *: Amulette de Nileza (196)
| |
− | *: Bottes de Nileza (199)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie de Sylargh]]
| |
− | *: Capuche de Sylargh (196)
| |
− | *: Cape de Sylargh (198)
| |
− | *: Ceinture de Sylargh (195)
| |
− |
| |
− | * [[Panoplie du Kanimate]]
| |
− | Avoir fini le succès 'Transporteur de Sylargh'
| |
− | *: Coiffe du Kanimate (197)
| |
− | *: Cape du Kanimate (198)
| |
− | *: Amulette du Kanimate (196)
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ; Amulettes
| |
− | * Amulette Rangleur (196)
| |
− | * Talisman Songe (200)
| |
− |
| |
− | ; Arcs
| |
− | * [[Arc Honte]] (200)
| |
− | *: Paradoxalement, le très puissant Arc Honte, utilisable uniquement par les plus grands des dirigeants du Monde des Douze, n'a jamais servi en combat, tant il était mal vu pour ceux-ci de rester à l'écart des batailles, à l'arc, plutôt que dans la mêlée avec les soldats. De nombreuses guerres ont été perdues à cause d'égos mal placés.
| |
− | *:: 24 à 32 (dommages Neutre), 4 à 7 (vol Eau), 4 à 7 (vol Air), 201 à 250 Vitalité, 31 à 50 Intelligence, 31 à 50 Sagesse, -6 à 9 Coups Critiques, 31 à 50 Puissance, 1 PO, 201 à 300 Initiative, 8 à 12 Dommages Feu, 8 à 12 Dommages Eau, 8 à 12 Dommages Air, 6 à 8 % Résistance Neutre, 6 à 8 % Résistance Eau, 6 à 8 % Résistance Air, 5 à 7 Retrait PM, 7 à 10 Fuite
| |
− | *: 5PA 8PO CC40(+3)
| |
− | *: 3 x [[Galet acajou]] + 11 x [[Sphénoïde du Kimbo]] + 4 x [[Etoffe de Grodruche]] + 1 x [[Culotte de Missiz Frizz]] + 32 x [[Canine de Kanimate]] + 5 x [[Pic du Nocturlabe]] + 9 x [[Scapula du Comte Harebourg]] + 1 x [[Œil de verre]]
| |
− |
| |
− | ; Bottes
| |
− | * Sandales Ouzi (195)
| |
− | * Bottes Dogues (200)
| |
− |
| |
− | ; Capes
| |
− | * Cape au Logis (198)
| |
− | * Cape Lati (200)
| |
− | * Cape Ovri (200)
| |
− |
| |
− | ; Ceintures
| |
− | * Sangle Aise (200)
| |
− | * Sangle Ouare (200)
| |
− |
| |
− | ; Chapeaux
| |
− | * Bandeau Ktriné (200)
| |
− |
| |
− | ; Haches
| |
− | * [[Hache Rot]] (196) [[Image:HacheRot.png|50px]]
| |
− | *: Cette hache à l'aspect primitif n'en est pas moins une arme redoutable, capable de couper en deux un touriste imprudent ou une belle-mère trop envahissante.
| |
− | *: 35 x [[Boue Vénérable]] + 35 x [[Poudre Vénérable]] + 35 x [[Cendres Vénérables]] + 35 x [[Flaque Vénérable]] + 35 x [[Fumée Vénérable]] + 3 x [[Galet brasillant]] + 10 x [[Pointe osseuse de Grasmera]] + 1 x [[Poche de magma de Grasmera]]
| |
− |
| |
− | * [[Hache Euvale]] (200)
| |
− | *: Cette hache peut transformer n'importe lequel de vos adversaires en monture. Plantez-la lui profondément dans le dos, puis servez vous du manche comme selle, sans oublier de lui donner des coups de talon dans les côtes pour qu'il avance.
| |
− | *:: 24 à 32 (dommages Neutre), 18 à 24 (dommages Eau), 6 à 8 (vol Eau), 351 à 400 Vitalité, 41 à 60 Force, 41 à 60 Chance, 21 à 30 Sagesse, -1 PO, 12 à 16 Dommages Neutre, 12 à 16 Dommages Terre, 12 à 16 Dommages Eau, 16 à 20 Résistance Neutre, 11 à 15 Résistance Air, 7 à 10 % Résistance Feu, 16 à 20 Dommages Poussée
| |
− | *: 6PA, 1PO, CC50(+5)
| |
− | *: 3 x [[Galet brasillant]] + 10 x [[Poudre glaciale]] + 45 x [[Cuir de Grodruche]] + 10 x [[Broderie de Nileza]] + 5 x [[Griffe de Kanimate]] + 44 x [[Aile de Nocturlabe]] + 1 x [[Bandelette du Comte Harebourg]] + 1 x [[Œil de verre]]
| |
− |
| |
− | ; Marteaux
| |
− | * [[Masse Ossiale]] (199) [[Image:MasseOssiale.png|50px]]
| |
− | *: Attention, la sensation de puissance ressentie quand cette masse s'abat sur un adversaire est telle qu'elle peut conduire à l'isolement : à court d'ennemis, il devient vite tentant de frapper sur ses amis.
| |
− | *:: 30 à 37 (dommages Neutre), 7 à 12 (dommages Feu), 7 à 12 (vol Eau), 251 à 300 Vitalité, 31 à 40 Intelligence, 41 à 60 Chance, 31 à 40 Sagesse, 4 à 5 Soins, 1 PO, 16 à 20 Prospection, 7 à 10 Dommages Feu, 11 à 15 Dommages Eau, 11 à 15 Résistance Feu, 7 à 10 % Résistance Air, 6 à 8 Retrait PA, -11 à 15 Fuite, 16 à 20 Dommages Poussée
| |
− | *: 5PA, 1PO, CC50(+4)
| |
− | *: 3 x [[Galet acajou]] + 12 x [[Oeil d'Ougah]] + 35 x [[Cuir de Grodruche]] + 10 x [[Moustache de Klime]] + 3 x [[Queue de Brikoglours]] + 44 x [[Astragale de Mécanofoux]] + 1 x [[Incisive de Sylargh]] + 1 x [[Fermeture éclair]]
| |
− |
| |
− | ; Pelles
| |
| | | |
| == Voir aussi == | | == Voir aussi == |
| * [[Kroshop]] | | * [[Kroshop]] |