Différences entre versions de « Panoplie Souveraine »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (tri) |
|||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''168''' comportant 3 éléments.}} |
==Eléments== | ==Eléments== | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | + 30 en vitalité, + 5 en prospection, + 10 en sagesse |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | + 60 en vitalité, + 10 en prospection, + 20 en sagesse, + 1 à la portée |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Bonus complet== | ||
+ | * +463 à 610 en vitalité | ||
+ | * +103 à 155 en sagesse | ||
+ | * +21 à 40 en intelligence | ||
+ | * +118 à 170 en chance | ||
+ | * +118 à 170 en agilité | ||
+ | * +1 en coup critique | ||
+ | * +201 à 400 en initiative | ||
+ | * +10 à 14 en dommages | ||
+ | * +43 à 50 en prospection | ||
+ | * +6 à 10 en résistance feu | ||
+ | * +6 à 10 en résistance air | ||
+ | * +12 à 20 en résistance eau | ||
+ | * +6 à 10 en résistance terre | ||
+ | * +6 à 10% de résistance feu | ||
+ | * +5 à 7% de résistance air | ||
+ | * +5 à 7% de résistance eau | ||
+ | * +5 à 7% de résistance terre | ||
+ | * +6 à 10% de résistance neutre | ||
+ | * +2 à la portée | ||
[[Catégorie:Panoplie Souveraine|*]] | [[Catégorie:Panoplie Souveraine|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 168|S]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 168|S]] |
Version actuelle datée du 7 août 2012 à 13:45
Panoplie de niveau 168 comportant 3 éléments.
Eléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | + 30 en vitalité, + 5 en prospection, + 10 en sagesse |
3 | + 60 en vitalité, + 10 en prospection, + 20 en sagesse, + 1 à la portée |
Bonus complet
- +463 à 610 en vitalité
- +103 à 155 en sagesse
- +21 à 40 en intelligence
- +118 à 170 en chance
- +118 à 170 en agilité
- +1 en coup critique
- +201 à 400 en initiative
- +10 à 14 en dommages
- +43 à 50 en prospection
- +6 à 10 en résistance feu
- +6 à 10 en résistance air
- +12 à 20 en résistance eau
- +6 à 10 en résistance terre
- +6 à 10% de résistance feu
- +5 à 7% de résistance air
- +5 à 7% de résistance eau
- +5 à 7% de résistance terre
- +6 à 10% de résistance neutre
- +2 à la portée