Différences entre versions de « Panoplie des Sous-bois »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (→Bonus) |
m |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''179''' comportant 3 éléments.}} |
==Eléments== | ==Eléments== | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|} | |} | ||
+ | ==Bonus total de la panoplie complète== | ||
+ | |||
+ | {| {{tabledefaut}} | ||
+ | ! Caractéristique | ||
+ | ! Bonus min | ||
+ | ! Bonus max | ||
+ | |- | ||
+ | | Vitalité | ||
+ | | 753 | ||
+ | | 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sagesse | ||
+ | | 83 | ||
+ | | 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Chance | ||
+ | | 133 | ||
+ | | 190 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dommages | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | % dommages | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Portée | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | PM | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Initiative | ||
+ | | 401 | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | Prospection | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | Coups critiques | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | % résistance neutre | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | % résistance à la terre | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Résistance à la terre | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Créatures invocables | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Panoplie des Sous-bois|*]] | [[Catégorie:Panoplie des Sous-bois|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 179|S]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 179|S]] |
Version actuelle datée du 9 novembre 2010 à 22:01
Panoplie de niveau 179 comportant 3 éléments.
Eléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | + 2 aux coups critiques, + 2 de dommages, + 15 en chance |
3 | + 4 aux coups critiques, + 4 de dommages, + 30 en chance, + 15 en prospection |
Bonus total de la panoplie complète
Caractéristique | Bonus min | Bonus max |
---|---|---|
Vitalité | 753 | 900 |
Sagesse | 83 | 120 |
Chance | 133 | 190 |
Dommages | 21 | 31 |
% dommages | 6 | 10 |
Portée | 2 | 2 |
PM | 1 | 1 |
Initiative | 401 | 700 |
Prospection | 68 | 95 |
Coups critiques | 9 | 11 |
% résistance neutre | 6 | 10 |
% résistance à la terre | 6 | 10 |
Résistance à la terre | 6 | 10 |
Créatures invocables | 1 | 1 |