Différences entre versions de « Challenge »
m |
m |
||
(13 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Depuis la [[:Catégorie:MAJ 1.26.0|MAJ 1.26]] un système de '''Challenges''' a été mis en place. | Depuis la [[:Catégorie:MAJ 1.26.0|MAJ 1.26]] un système de '''Challenges''' a été mis en place. | ||
− | À chaque fois qu'un Combat est lancé, vous pouvez voir à gauche un (ou deux si vous êtes en [[ | + | À chaque fois qu'un Combat est lancé, vous pouvez voir à gauche un (ou deux si vous êtes en [[Donjons|donjon]] ou contre votre dopeul de classe) Challenge à réussir pour gagner plus d'expérience et un plus gros Butin. Il est libre à vous de le suivre ou non, mais les Challenges en valent la peine. Certains sont très contraignant ('''Econome''' par exemple), certains autres sont plus facilement réalisables ('''Mystique''' pour ne citer que lui). Pour la [[:Catégorie:MAJ 1.27.0|Mise à Jour 1.27]], Ankama a réalisé plusieurs autres Challenges. |
[[Image:Exemplechallenge.png|right|150px]]Si vous êtes 5 dans un Combat et que vous souhaitez faire un Challenge, vous aurez le Bonus "de Groupe". Si vous réussissez le Challenge, vous aurez le Bonus de Groupe. Par exemple, prenez l'Image à droite. Le Bonus de base est de 25%, et le Bonus de Groupe est de 130%. Si vous êtes 5, le Bonus total sera de 155%, pas si vous êtes moins de 5. | [[Image:Exemplechallenge.png|right|150px]]Si vous êtes 5 dans un Combat et que vous souhaitez faire un Challenge, vous aurez le Bonus "de Groupe". Si vous réussissez le Challenge, vous aurez le Bonus de Groupe. Par exemple, prenez l'Image à droite. Le Bonus de base est de 25%, et le Bonus de Groupe est de 130%. Si vous êtes 5, le Bonus total sera de 155%, pas si vous êtes moins de 5. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 74 : | Ligne 77 : | ||
| Fossoyeur | | Fossoyeur | ||
| Invoquer un Chaferfu à chaque fois que le sort est disponible, pendant toute la durée du combat. | | Invoquer un Chaferfu à chaque fois que le sort est disponible, pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Casino Royal | ||
+ | | Lancer le sort Roulette à chaque fois que le sort est disponible, pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Araknophile | ||
+ | | Invoquer une Arakne à chaque fois que le sort est disponible, pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Intouchable | ||
+ | | Ne pas perdre de points de vie pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Incurable | ||
+ | | Ne pas regagner de points de vie pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Mains propres | ||
+ | | Achever tous les monstres sans leur occasionner de dégâts directs pendant toute la durée du combat. Les pièges, les glyphes, les poisons, les dommages occasionnés par les déplacements ainsi que les attaques des invocations peuvent être utilisés. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Elémentaire | ||
+ | | Utiliser le même élément d'attaque pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Circulez ! | ||
+ | | Ne pas retirer de PM aux adversaires pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Le temps qui court | ||
+ | | Ne pas retirer de PA aux adversaires pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Perdu de vue | ||
+ | | Ne pas retirer de portée aux adversaires pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Borné | ||
+ | | Utiliser le même sort ou la même attaque au corps à corps pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Ordonné | ||
+ | | Les adversaires doivent être achevés dans l'ordre décroissant de leurs niveaux. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Ni pioutes ni soumises | ||
+ | | Les personnages de sexe masculin doivent laisser les personnages de sexe féminin achever les adversaires pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Ni pious ni soumis | ||
+ | | Les personnages de sexe féminin doivent laisser les personnages de sexe masculin achever les adversaires pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Les petits d'abord | ||
+ | | Le personnage de plus petit niveau doit achever tous les adversaires. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Focus | ||
+ | | Lorsqu'un adversaire est attaqué, il doit être achevé avant qu'un autre adversaire soit attaqué. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Elitiste | ||
+ | | Toutes les attaques doivent être concentrées sur %1 jusqu'à ce qu'il meure. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Survivant | ||
+ | | Tous les alliés doivent terminer le combat vivants. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Imprévisible | ||
+ | | Toutes les attaques doivent être concentrées sur la cible désignée à chaque nouveau tour d'un personnage. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Tueur à gage | ||
+ | | Les adversaires doivent être tués dans l'ordre désigné. Une nouvelle cible est désignée à chaque fois que la cible précédente est tuée. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Hardi | ||
+ | | Finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Collant | ||
+ | | Finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un allié. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Blietzkrig | ||
+ | | Dès qu'un adversaire est attaqué, il doit être achevé avant le début de son tour de jeu. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Anachorète | ||
+ | | Ne jamais finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un allié. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Pusillanime | ||
+ | | Ne jamais finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Pétulant | ||
+ | | Utiliser tous les points d'action disponibles avant la fin de son tour de jeu. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Deux pour le prix d'un | ||
+ | | Lorsqu'un personnage achève un adversaire, il doit obligatoirement achever un (et un seul) deuxième adversaire pendant son tour de jeu. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Abnégation | ||
+ | | Les personnages ne doivent jamais recevoir de soins pendant leur tour de jeu. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Partage | ||
+ | | Chaque personnage doit avoir achevé au moins un adversaire pendant le combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Duel | ||
+ | | Dès qu'un adversaire est attaqué, il doit être achevé avant le début de son tour de jeu. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |-style="background-color: #DDDDDD;" | ||
+ | | | ||
+ | | Chacun son monstre | ||
+ | | Chaque personnage doit avoir achevé au moins un adversaire pendant le combat et lorsqu'un personnage attaque un adversaire, aucun autre personnage ne doit attaquer cet adversaire pendant toute la durée du combat. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | | Contamination | ||
+ | | Dès qu'un allié est touché par un adversaire, vous avez 3 tours de jeu pour achever votre allié. | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 11 novembre 2010 à 21:47
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Certains challenges sont manquants.
|
Depuis la MAJ 1.26 un système de Challenges a été mis en place.
À chaque fois qu'un Combat est lancé, vous pouvez voir à gauche un (ou deux si vous êtes en donjon ou contre votre dopeul de classe) Challenge à réussir pour gagner plus d'expérience et un plus gros Butin. Il est libre à vous de le suivre ou non, mais les Challenges en valent la peine. Certains sont très contraignant (Econome par exemple), certains autres sont plus facilement réalisables (Mystique pour ne citer que lui). Pour la Mise à Jour 1.27, Ankama a réalisé plusieurs autres Challenges.
Si vous êtes 5 dans un Combat et que vous souhaitez faire un Challenge, vous aurez le Bonus "de Groupe". Si vous réussissez le Challenge, vous aurez le Bonus de Groupe. Par exemple, prenez l'Image à droite. Le Bonus de base est de 25%, et le Bonus de Groupe est de 130%. Si vous êtes 5, le Bonus total sera de 155%, pas si vous êtes moins de 5.
Pour les donjons, ce n'est pas un mais deux challenges qui sont tirés aléatoirement.