Différences entre versions de « Dopeul Dark Vlad »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem ({{a completer|Tout}} pour ne pas oublier) |
|||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
− | Dopeul Dark Vlad | + | |nom=Dopeul Dark Vlad |
+ | |niveau=120 | ||
+ | |image=[[Fichier:Dopeuliop.jpg|100x100px]] | ||
+ | |race= Monstres du Village des Dopeuls | ||
+ | |ecosysteme= Créatures diverses | ||
+ | |vie=5000 | ||
+ | |pa=9 | ||
+ | |pm=7 | ||
+ | |resneutre= 50% | ||
+ | |resterre= -20% | ||
+ | |resfeu= 40% | ||
+ | |reseau= -20% | ||
+ | |resair= 40% | ||
+ | |sorts=Pression, Compulsion, Epée Divine, Epée de Iop | ||
+ | |drops=[[Pierre de Diamant]] (25%), [[Pierre d'Emeraude]] (30%), [[Pierre de Cristal]] (30%), [[Pierre de Saphir]](30%), [[Pierre de Rubis]] (30%), [[Pierre de Dopeul]] (2%), [[Dofus Emeraude]] (1%) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 26 août 2010 à 11:45
Dopeul Dark Vlad | Niv. 120 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 5000 Points d'actions : 9 Points de mouvements : 7 Ecosystème : Créatures diverses Race : Monstres du Village des Dopeuls |
50% | |
-20% | ||
40% | ||
-20% | ||
40% | ||
Sorts | ||
Pression, Compulsion, Epée Divine, Epée de Iop | ||
Drops | ||
Pierre de Diamant (25%), Pierre d'Emeraude (30%), Pierre de Cristal (30%), Pierre de Saphir(30%), Pierre de Rubis (30%), Pierre de Dopeul (2%), Dofus Emeraude (1%) |