Différences entre versions de « Kanigrou hivernal »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} Kanigrou Hivernal ») |
m (niou monstre) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
− | + | |nom=Kanigrou hivernal | |
− | + | |niveau= 60 à 80 | |
+ | |image=[[Image:KanigrouHivernal.png|120px]] | ||
+ | |race= Monstres de Nowel | ||
+ | |ecosysteme= Créatures diverses | ||
+ | |vie= 700 à 1100 | ||
+ | |pa= 8 | ||
+ | |pm= 5 | ||
+ | |resneutre= 10 à 26% | ||
+ | |resterre= 10 à 26% | ||
+ | |resfeu= 10 à 26% | ||
+ | |reseau= -9 à -5% | ||
+ | |resair= -9 à -5% | ||
+ | |sorts= Chute majestueuse, Tofupale, Eventration Gelée, Chance du Kanigrou hivernal. | ||
+ | |drops= [[Cadeau de Nowel]] (25% {{drop|1}}) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 14 mai 2011 à 18:11
Kanigrou hivernal | Niv. 60 à 80 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 700 à 1100 Points d'actions : 8 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Monstres de Nowel |
10 à 26% | |
10 à 26% | ||
10 à 26% | ||
-9 à -5% | ||
-9 à -5% | ||
Sorts | ||
Chute majestueuse, Tofupale, Eventration Gelée, Chance du Kanigrou hivernal. | ||
Drops | ||
Cadeau de Nowel (25% ) |