Différences entre versions de « Gobus »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
|||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
+ | |nom=Gobus | ||
+ | |niveau=171 à 199 | ||
+ | |image=[[Fichier:Gobus.jpeg|150px]] | ||
+ | |race=Monstres de la Forêt Sakaï | ||
+ | |ecosysteme=Créature de L'île Sakaï | ||
+ | |vie=5000 à 6600 | ||
+ | |pa=9 | ||
+ | |pm=0 | ||
+ | |resneutre= 52 à 56% | ||
+ | |resterre= 12 à 16% | ||
+ | |resfeu= 20 à 24% | ||
+ | |reseau= 33 à 37% | ||
+ | |resair= -9 à -5% | ||
+ | |sorts=Gobstruction, Gobtimisation | ||
+ | |drops=[[Fragment de pépite de Sakaï]] (1.4%), [[Bois de Gobus]] (14%), [[Oeuf de Gobus]] (1.4%) | ||
+ | }} | ||
+ | Note: One shoot en ligne(y compris invocation) |
Version actuelle datée du 2 octobre 2010 à 14:12
Gobus | Niv. 171 à 199 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 5000 à 6600 Points d'actions : 9 Points de mouvements : 0 Ecosystème : Créature de L'île Sakaï Race : Monstres de la Forêt Sakaï |
52 à 56% | |
12 à 16% | ||
20 à 24% | ||
33 à 37% | ||
-9 à -5% | ||
Sorts | ||
Gobstruction, Gobtimisation | ||
Drops | ||
Fragment de pépite de Sakaï (1.4%), Bois de Gobus (14%), Oeuf de Gobus (1.4%) |
Note: One shoot en ligne(y compris invocation)