Différences entre versions de « Perkü »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
m (niou monstre) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
+ | |nom=Perkü | ||
+ | |niveau=172 à 196 | ||
+ | |image=[[Fichier:Perku.jpeg|150px]] | ||
+ | |race=Monstres de la Mine Sakaï | ||
+ | |ecosysteme=Créature de L'île Sakaï | ||
+ | |vie=4700 à 5900 | ||
+ | |pa=12 | ||
+ | |pm=5 | ||
+ | |resneutre= -26 à -22% | ||
+ | |resterre= 10 à 14% | ||
+ | |resfeu= 17 à 21% | ||
+ | |reseau= 19 à 23% | ||
+ | |resair= 35 à 39% | ||
+ | |sorts= Djatte, Béni, Lautte | ||
+ | |drops=[[Fragment de pépite de Sakaï]] (1.4% {{drop|8}}), [[Delko du Perkü]] (1.4% {{drop|4}}), [[Estomac du Perkü]] (14% {{drop|1}}) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 3 août 2010 à 14:43
Perkü | Niv. 172 à 196 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 4700 à 5900 Points d'actions : 12 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créature de L'île Sakaï Race : Monstres de la Mine Sakaï |
-26 à -22% | |
10 à 14% | ||
17 à 21% | ||
19 à 23% | ||
35 à 39% | ||
Sorts | ||
Djatte, Béni, Lautte | ||
Drops | ||
Fragment de pépite de Sakaï (1.4% ), Delko du Perkü (1.4% ), Estomac du Perkü (14% ) |