Différences entre versions de « Yokaï Givrefoux »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
m (complément) |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
+ | |nom=Yokaï Givrefoux | ||
+ | |niveau=190 à 202 | ||
+ | |image=[[Fichier:YokaiGivrefoux.png]] | ||
+ | |race=Monstres de la Crevasse Perge | ||
+ | |ecosysteme=Créatures de l'île de frigost | ||
+ | |vie=5700 à 6500 | ||
+ | |pa=12 | ||
+ | |pm=4 | ||
+ | |resneutre=12 à 16% | ||
+ | |resterre=10 à 14% | ||
+ | |resfeu=-40 à -36% | ||
+ | |reseau=61 à 65% | ||
+ | |resair=13 à 17% | ||
+ | |sorts=Fourre-tout, Foutaise | ||
+ | |drops=[[Laine de Yokaï Givrefoux]] (14% {{drop|1}}), [[Crâne de Yokaï Givrefoux]] (1.4% {{drop|4}}), [[Eau calme]] (7% {{drop|1}}) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 4 décembre 2010 à 13:28
Yokaï Givrefoux | Niv. 190 à 202 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 5700 à 6500 Points d'actions : 12 Points de mouvements : 4 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres de la Crevasse Perge |
12 à 16% | |
10 à 14% | ||
-40 à -36% | ||
61 à 65% | ||
13 à 17% | ||
Sorts | ||
Fourre-tout, Foutaise | ||
Drops | ||
Laine de Yokaï Givrefoux (14% ), Crâne de Yokaï Givrefoux (1.4% ), Eau calme (7% ) |