Différences entre versions de « Dopeul Crâ »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (a déplacé Dopeul Cra vers Dopeul Crâ : cra avec â) |
m (niou monstre) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{monstre |
− | + | |nom=Dopeul Crâ | |
+ | |niveau= 20 à 200 | ||
+ | |image=[[Fichier:DopeulCra.jpeg|150px]] | ||
+ | |race= Dopeuls Temple | ||
+ | |ecosysteme= Créatures diverses | ||
+ | |vie= 200 à 2800 | ||
+ | |pa= 6 à 12 | ||
+ | |pm= 3 à 5 | ||
+ | |resneutre= 2 à 20% | ||
+ | |resterre= 2 à 20% | ||
+ | |resfeu= 2 à 20% | ||
+ | |reseau= 2 à 20% | ||
+ | |resair= 2 à 20% | ||
+ | |sorts= Flèche Magique du Dopeul, Tir Critique du Dopeul, Flèche Glacée du Dopeul, Tir Puissant du Dopeul, Oeil de Taupe du Dopeul, Flèche de Recul du Dopeul, Flèche d'Immobilisation du Dopeul, Flèche Punitive du Dopeul, Tir Eloigné du Dopeul, Flèche Destructrice du Dopeul, Oeil de Lynx du Dopeul, Flèche Absorbante du Dopeul, Flèche Explosive du Dopeul, Maîtrise de l'Arc du Dopeul | ||
+ | |drops=[[Certificat Dopeul Crâ]] (100% {{drop|1}}) | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 3 août 2010 à 17:15
Dopeul Crâ | Niv. 20 à 200 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 200 à 2800 Points d'actions : 6 à 12 Points de mouvements : 3 à 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Dopeuls Temple |
2 à 20% | |
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
Sorts | ||
Flèche Magique du Dopeul, Tir Critique du Dopeul, Flèche Glacée du Dopeul, Tir Puissant du Dopeul, Oeil de Taupe du Dopeul, Flèche de Recul du Dopeul, Flèche d'Immobilisation du Dopeul, Flèche Punitive du Dopeul, Tir Eloigné du Dopeul, Flèche Destructrice du Dopeul, Oeil de Lynx du Dopeul, Flèche Absorbante du Dopeul, Flèche Explosive du Dopeul, Maîtrise de l'Arc du Dopeul | ||
Drops | ||
Certificat Dopeul Crâ (100% ) |