Différences entre versions de « Panoplie Vioutifoule »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
+ | ===Bonus Total=== | ||
+ | *+63 à 120 en intelligence | ||
+ | *+83 à 160 en vitalité | ||
+ | *+1 à 3 de dommages | ||
+ | *24 à 40 % résistance Feu | ||
+ | *+2 à 30 en sagesse | ||
+ | *+1 à 4 aux coups critiques | ||
+ | *Augmente les dommages de 1 à 10% | ||
+ | *+1 à 100 en initiative | ||
+ | *+1 à 5 résistance Eau | ||
+ | *+1 à 5 résistance Air | ||
+ | *+1 à 5 résistance Feu | ||
[[Catégorie:Panoplie Vioutifoule|*]] | [[Catégorie:Panoplie Vioutifoule|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 46|V]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 46|V]] |
Version actuelle datée du 21 décembre 2011 à 13:30
Panoplie de niveau 46 comportant 4 éléments.
Eléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 intelligence, 5% résistance feu |
3 | +40 intelligence, +40 vitalité, 10% résistance feu |
4 | +60 intelligence, +80 vitalité, 20% résistance feu |
Bonus Total
- +63 à 120 en intelligence
- +83 à 160 en vitalité
- +1 à 3 de dommages
- 24 à 40 % résistance Feu
- +2 à 30 en sagesse
- +1 à 4 aux coups critiques
- Augmente les dommages de 1 à 10%
- +1 à 100 en initiative
- +1 à 5 résistance Eau
- +1 à 5 résistance Air
- +1 à 5 résistance Feu