Différences entre versions de « Panoplie d'Haku »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (niou pano) |
m (→Bonus complet : màj) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * (46) [[Amulette d'Haku]] | + | * (46) [[Image:AmuletteHaku.png|50px]] [[Amulette d'Haku]] |
− | * (46) [[Anneau d'Haku]] | + | * (46) [[Image:AnneauHaku.png|50px]] [[Anneau d'Haku]] |
− | * (47) [[Bâton d'Haku]] | + | * (47) [[Image:BatonHaku.png|50px]] [[Bâton d'Haku]] |
− | * (48) [[Bottes d'Haku]] | + | * (48) [[Image:BottesHaku.png|50px]] [[Bottes d'Haku]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
* Incarnation en [[Maître Zoth]] | * Incarnation en [[Maître Zoth]] | ||
+ | * 1 PM | ||
+ | * 9 à 12 Dommages Feu | ||
+ | * 3 à 5 Esquive PA | ||
+ | * 81 à 90 Vitalité | ||
+ | * 62 à 80 Intelligence | ||
+ | * 4 à 5 Coups Critiques | ||
+ | * 51 à 100 Initiative | ||
+ | * 13 à 14 Résistance Critiques | ||
+ | * 1 PA | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 48|H]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 48|H]] | ||
[[Catégorie:Panoplie d'Haku|*]] | [[Catégorie:Panoplie d'Haku|*]] |
Version actuelle datée du 12 juin 2013 à 23:07
Panoplie de niveau 48 comportant 4 éléments.
Éléments
- (46) Amulette d'Haku
- (46) Anneau d'Haku
- (47) Bâton d'Haku
- (48) Bottes d'Haku
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 en intelligence, +20 en vitalité |
3 | +20 en intelligence, +40 en vitalité, +5 résistance critiques |
4 | +30 en intelligence, +60 en vitalité, +10 résistance critiques, +1 PA |
Bonus complet
- Incarnation en Maître Zoth
- 1 PM
- 9 à 12 Dommages Feu
- 3 à 5 Esquive PA
- 81 à 90 Vitalité
- 62 à 80 Intelligence
- 4 à 5 Coups Critiques
- 51 à 100 Initiative
- 13 à 14 Résistance Critiques
- 1 PA