Différences entre versions de « Panoplie d'Hichète »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (niou pano) |
m (complèment) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * (53) [[Alliance d'Hichète]] | + | * (53) [[Image:AllianceHichete.png|50px]] [[Alliance d'Hichète]] |
− | * (54) [[Dagues d'Hichète]] | + | * (54) [[Image:DaguesHichete.png|50px]] [[Dagues d'Hichète]] |
− | * (56) [[Ceinture d'Hichète]] | + | * (56) [[Image:CeintureHichete.png|50px]] [[Ceinture d'Hichète]] |
− | * (57) [[Amulette d'Hichète]] | + | * (57) [[Image:AmuletteHichete.png|50px]] [[Amulette d'Hichète]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
==Bonus Complet== | ==Bonus Complet== | ||
* Incarnation en [[Barbroussa]] | * Incarnation en [[Barbroussa]] | ||
+ | * 78 à 100 Agilité | ||
+ | * 7 à 10 Sagesse | ||
+ | * 2 à 3 Coups Critiques | ||
+ | * 8 à 10 Dommages Air | ||
+ | * 15 à 17 Fuite | ||
+ | * 91 à 110 Vitalité | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | * 17 à 20 Dommages Poussée | ||
+ | * 1 PA | ||
+ | * 4 à 5 Esquive PM | ||
[[Catégorie:Panoplie d'Hichète|*]] | [[Catégorie:Panoplie d'Hichète|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 57|H]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 57|H]] |
Version actuelle datée du 15 décembre 2014 à 21:16
Panoplie de niveau 57 comportant 4 éléments.
Éléments
- (53) Alliance d'Hichète
- (54) Dagues d'Hichète
- (56) Ceinture d'Hichète
- (57) Amulette d'Hichète
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +20 en vitalité, +10 en agilité |
3 | +40 en vitalité, +20 en agilité, +5 dommages poussée |
4 | +60 en vitalité, +30 en agilité, +10 dommages poussée, Bonus Fuite : 10 |
Bonus Complet
- Incarnation en Barbroussa
- 78 à 100 Agilité
- 7 à 10 Sagesse
- 2 à 3 Coups Critiques
- 8 à 10 Dommages Air
- 15 à 17 Fuite
- 91 à 110 Vitalité
- 1 PO
- 17 à 20 Dommages Poussée
- 1 PA
- 4 à 5 Esquive PM