|
|
(40 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| == Éléments trouvés ça et là dans le jeu == | | == Éléments trouvés ça et là dans le jeu == |
| | | |
− | ; [[Panoplie Truche]] (133) | + | ; Antre de la Reine Nyée (Forêt des Abraknydes [-6,-15]) |
− | : [[Chapeau Truche]] (133)
| + | * Arapex 82-90 |
− | : [[Ceintruche]] (128)
| + | * Reine Nyée 90 |
− | : [[Anneau Truche]] (130)
| + | ; Bois des Arak-haï |
| + | * Dardelaine 82-90 |
| + | * Gargantûl 82-90 |
| + | * Néfileuse 82-90 |
| + | * Saltik 82-90 |
| | | |
− | ; [[Panoplie du Berserkoffre]] (105)
| |
− | : [[Bottes du Berserkoffre]] (102)
| |
− | : [[Casque du Berserkoffre]] (105)
| |
− | : [[Ceinture du Berserkoffre]] (100)
| |
| | | |
− | * [[Baguette de Malléfisk]] (200) | + | ; Panoplie de la Pondeuse |
− | * [[Pelle de Nidas]] (200) pas dans la pano de Nidas | + | * (90) Gaine Nyée |
− | * [[Marteau Phossile]] (200) pas dans la pano Phossile | + | * (92) Amulette des Huit Yeux |
− | *: 40 x [[Corne de Kamasterisk]] + 15 x [[Kamatrix]] + 11 x [[Joyau de la couronne du roi Nidas]] + 9 x [[Moustache de Klime]] + 32 x [[Morceau de clef de Paspartou]] + 15 x [[Tourmaline]] + 15 x [[Trame Dimensionnelle]] + 8 x [[Oreille de Sphincter Cell]]
| + | * (94) Caparak |
| | | |
− | ----
| + | ; Panoplie de la Tisseuse |
| + | * (90) Coiffe de la Néfileuse |
| + | * (92) Anneau Tissé |
| + | * (93) Bottes Soyeuses |
| | | |
− | ; [[Clef de la Forgefroide de Missiz Frizz]] (200)
| + | ----- |
− | * 1 x [[Perce-Neige]] + 1 x [[Sang de Karkanik]] + 1 x [[Sang de Ventrublion]] + 1 x [[Bois de Tremble]] + 1 x [[Obsidienne]] + 1 x [[Incus de Verglasseur]] + 1 x [[Incisive de Stalak]] + 1 x [[Frostiz]]
| |
| | | |
− | * [[Panoplie du Wabbit Garou]]
| + | Xélorium |
− | *: [[Cape du Wabbit Garou]] (119)
| |
− | *: [[Bottes du Wabbit Garou]] (121)
| |
− | *: [[Ceinture du Wabbit Garou]] (123)
| |
| | | |
− | * [[Perruque de Iop]] (67) | + | ; Famille Xélomorphes |
| + | * [[Image:Auroraire.png|50px]] Auroraire (120) |
| | | |
− | * Îlots de la mer d'Asse (Île de Kartonpath)
| + | ; Famille Hordémons |
− | * [21,7] Otto Rhino<br />Entrée du Théâtre de Dramak | + | * [[Image:Auroraire.png|50px]] Auroraire (170) |
| | | |
− | ; [[Potion d'invocation de Percepteur]] (50) [[Fichier:PotionInvocationPercepteur.png|50px]] | + | ; Famille des Égarés |
− | * Cette potion permet d'invoquer un Percepteur
| + | * [[Image:Auroraire.png|50px]] Auroraire (200) |
− | *: 8 x [[Crocs de Rats]] + 4 x [[Patte de Corbac]] + 1 x [[Graine de la Discorde]] + 1 x [[Fibre de Lin]] + 1 x [[Tissu Pourpre]] + 1 x [[Coquille de Dragoeuf Blanc]] + 1 x [[Bave de Rose Démoniaque]] + 1 x [[Groin de Sanglier]]
| |
| | | |
− | * [[Bouclier d'Alliance]] [[Fichier:BouclierAlliance.png|50px]]
| + | ---- |
| | | |
− | * [[Alliogemme]] [[Fichier:Alliogemme.png|50px]] pierre précieuse
| + | Bateau vers le Roc des Salbatroces [-84,-40] dans le port de givre de Frigost<br /> |
− | *: Cette pierre est indispensable à la création d'une alliance. Pour détruire l'alliance créée, il vous suffira d'avoir à partager un butin important entre plusieurs membres.
| + | Bateau vers l'île de Frigost [-83,-58] |
− | *: 1 x [[Minerai Etrange]] + 10 x [[Dent de Wabbit]] + 4 x [[Corne de Dragueuse]] + 1 x [[Guildalogemme]] + 10 x [[Paupière d'Étoile]] + 3 x [[Bec du Vilain Petit Tofu]] + 10 x [[Croc Jaune]] + 1 x [[Galet Lunaire]]
| |
| | | |
| ---- | | ---- |
| + | * [[Clef du Palais du roi Nidas]] |
| | | |
− | * [[Panoplie Meurtrière]] (150) | + | * [[Clef des Salons privés de Klime]] |
− | *: [[Blérodoudou]] familier (80)
| |
− | *: [[Will Killson]] dague (100) 2 mains PA 3, PO 1, CC 30(+12)
| |
− | *:: Agilité > 200, Quête 'La terre banquise.' achevée
| |
− | *:: 6 à 10 (dommages Air), 6 à 10 (dommages Air), Incarnation en Will Killson ???, Lié au compte à la création
| |
− | *: [[Bottes de Will Killson]] (120)
| |
− | *: [[Willkillsano]] (150)
| |
| | | |
− | * [[Panoplie Contrebandière]] (150) | + | * [[Clef de l'Aquadôme de Merkator]] |
− | *: [[Mandrin]] marteau (100) 2 mains PA 6, PO 1, CC 45(+10)
| |
− | *:: Force > 200, Quête 'La terre banquise.' achevée
| |
− | *:: 13 à 20 (vol Terre), Incarnation en Mandrin ???, Lié au compte à la création
| |
− | *: [[Bulbisou]] familier (80)
| |
− | *: [[Bottes de Mandrin]] (120)
| |
− | *: [[Mandrano]] (150)
| |
| | | |
− | * [[Panoplie Fluviale]] (150) | + | * [[Clef de la Galerie du Phossile]] |
− | *: [[Styx]] pelle (100) [[Image:Styx.png|50px]] (2 mains) PA 4, PO 1, CC 40(+10)
| |
− | *:: Chance > 200, Quête 'la terre banquise' achevée.
| |
− | *:: 1 à 15 (dommages Eau), 3 à 5 (vol Eau), incarnation en Styx(???), Lié au compte à la création.
| |
− | *: [[Kanigloups]] familier (80) [[Image:Kanigloups.png|50px]]
| |
− | *: [[Bottes de Styx]] (120) [[Image:BottesStyx.png|50px]]
| |
− | *: [[Styxano]] (150) [[Image:Styxano.png|50px]]
| |
| | | |
− | * [[Panoplie Infernale]] (150)
| + | ---- |
− | *: [[Inferno]] épée (100) 2 mains PA 5, PO 1, CC 50(+10)
| |
− | *:: Intelligence > 200, Quête 'La terre banquise.' achevée
| |
− | *:: 31 à 50 (dommages Feu), Incarnation en Inferno ???, Lié au compte à la création
| |
− | *: [[Bisouglours]] familier (80)
| |
− | *: [[Bottes d'Inferno]] (120)
| |
− | *: [[Infernano]] (150)
| |
| | | |
− | ----
| + | * [[Perruque de Iop]] (67) |
| | | |
− | * [[Cape Matelassée]] (196) PA < 12 | + | * Îlots de la mer d'Asse (Île de Kartonpath) |
| + | * [21,7] Otto Rhino<br />Entrée du Théâtre de Dramak |
| | | |
− | * [[Pantoufles Émar]] (196) PA < 12
| + | ; [[Potion d'invocation de Percepteur]] (50) [[Fichier:PotionInvocationPercepteur.png|50px]] |
| + | * Cette potion permet d'invoquer un Percepteur |
| + | *: 8 x [[Crocs de Rats]] + 4 x [[Patte de Corbac]] + 1 x [[Graine de la Discorde]] + 1 x [[Fibre de Lin]] + 1 x [[Tissu Pourpre]] + 1 x [[Coquille de Dragoeuf Blanc]] + 1 x [[Bave de Rose Démoniaque]] + 1 x [[Groin de Sanglier]] |
| | | |
− | ----
| |
− |
| |
− | * Sorts du [[Chafer Draugr]] : Mjöllnir, Do Fus Rah !, Hel.
| |
− | * Sorts du [[Chafer Primitif]] : Robustesse, Élancé de couteau, Curare
| |
− | * Sorts du [[Chafer Rōnin]] : Bushido, Kikoha, Bunshin
| |
− |
| |
| ---- | | ---- |
| | | |
Ligne 115 : |
Ligne 87 : |
| * XI - Le Flaqueux | | * XI - Le Flaqueux |
| * XII - Les Pichons | | * XII - Les Pichons |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ; Amulettes
| |
− | * Amulette Rangleur (196)
| |
− | * Talisman Songe (200)
| |
− |
| |
− | ; Arcs
| |
− | * [[Arc Honte]] (200)
| |
− | *: Paradoxalement, le très puissant Arc Honte, utilisable uniquement par les plus grands des dirigeants du Monde des Douze, n'a jamais servi en combat, tant il était mal vu pour ceux-ci de rester à l'écart des batailles, à l'arc, plutôt que dans la mêlée avec les soldats. De nombreuses guerres ont été perdues à cause d'égos mal placés.
| |
− | *:: 24 à 32 (dommages Neutre), 4 à 7 (vol Eau), 4 à 7 (vol Air), 201 à 250 Vitalité, 31 à 50 Intelligence, 31 à 50 Sagesse, -6 à 9 Coups Critiques, 31 à 50 Puissance, 1 PO, 201 à 300 Initiative, 8 à 12 Dommages Feu, 8 à 12 Dommages Eau, 8 à 12 Dommages Air, 6 à 8 % Résistance Neutre, 6 à 8 % Résistance Eau, 6 à 8 % Résistance Air, 5 à 7 Retrait PM, 7 à 10 Fuite
| |
− | *: 5PA 8PO CC40(+3)
| |
− | *: 3 x [[Galet acajou]] + 11 x [[Sphénoïde du Kimbo]] + 4 x [[Etoffe de Grodruche]] + 1 x [[Culotte de Missiz Frizz]] + 32 x [[Canine de Kanimate]] + 5 x [[Pic du Nocturlabe]] + 9 x [[Scapula du Comte Harebourg]] + 1 x [[Œil de verre]]
| |
− |
| |
− | ; Bottes
| |
− | * Sandales Ouzi (195)
| |
− | * Bottes Dogues (200)
| |
− |
| |
− | ; Capes
| |
− | * Cape au Logis (198)
| |
− | * Cape Lati (200)
| |
− | * Cape Ovri (200)
| |
− |
| |
− | ; Ceintures
| |
− | * Sangle Aise (200)
| |
− | * Sangle Ouare (200)
| |
− |
| |
− | ; Chapeaux
| |
− | * Bandeau Ktriné (200)
| |
− |
| |
− | ; Haches
| |
− | * [[Hache Rot]] (196) [[Image:HacheRot.png|50px]]
| |
− | *: Cette hache à l'aspect primitif n'en est pas moins une arme redoutable, capable de couper en deux un touriste imprudent ou une belle-mère trop envahissante.
| |
− | *: 35 x [[Boue Vénérable]] + 35 x [[Poudre Vénérable]] + 35 x [[Cendres Vénérables]] + 35 x [[Flaque Vénérable]] + 35 x [[Fumée Vénérable]] + 3 x [[Galet brasillant]] + 10 x [[Pointe osseuse de Grasmera]] + 1 x [[Poche de magma de Grasmera]]
| |
− |
| |
− | * [[Hache Euvale]] (200)
| |
− | *: Cette hache peut transformer n'importe lequel de vos adversaires en monture. Plantez-la lui profondément dans le dos, puis servez vous du manche comme selle, sans oublier de lui donner des coups de talon dans les côtes pour qu'il avance.
| |
− | *:: 24 à 32 (dommages Neutre), 18 à 24 (dommages Eau), 6 à 8 (vol Eau), 351 à 400 Vitalité, 41 à 60 Force, 41 à 60 Chance, 21 à 30 Sagesse, -1 PO, 12 à 16 Dommages Neutre, 12 à 16 Dommages Terre, 12 à 16 Dommages Eau, 16 à 20 Résistance Neutre, 11 à 15 Résistance Air, 7 à 10 % Résistance Feu, 16 à 20 Dommages Poussée
| |
− | *: 6PA, 1PO, CC50(+5)
| |
− | *: 3 x [[Galet brasillant]] + 10 x [[Poudre glaciale]] + 45 x [[Cuir de Grodruche]] + 10 x [[Broderie de Nileza]] + 5 x [[Griffe de Kanimate]] + 44 x [[Aile de Nocturlabe]] + 1 x [[Bandelette du Comte Harebourg]] + 1 x [[Œil de verre]]
| |
− |
| |
− | ; Marteaux
| |
− | * [[Masse Ossiale]] (199) [[Image:MasseOssiale.png|50px]]
| |
− | *: Attention, la sensation de puissance ressentie quand cette masse s'abat sur un adversaire est telle qu'elle peut conduire à l'isolement : à court d'ennemis, il devient vite tentant de frapper sur ses amis.
| |
− | *:: 30 à 37 (dommages Neutre), 7 à 12 (dommages Feu), 7 à 12 (vol Eau), 251 à 300 Vitalité, 31 à 40 Intelligence, 41 à 60 Chance, 31 à 40 Sagesse, 4 à 5 Soins, 1 PO, 16 à 20 Prospection, 7 à 10 Dommages Feu, 11 à 15 Dommages Eau, 11 à 15 Résistance Feu, 7 à 10 % Résistance Air, 6 à 8 Retrait PA, -11 à 15 Fuite, 16 à 20 Dommages Poussée
| |
− | *: 5PA, 1PO, CC50(+4)
| |
− | *: 3 x [[Galet acajou]] + 12 x [[Oeil d'Ougah]] + 35 x [[Cuir de Grodruche]] + 10 x [[Moustache de Klime]] + 3 x [[Queue de Brikoglours]] + 44 x [[Astragale de Mécanofoux]] + 1 x [[Incisive de Sylargh]] + 1 x [[Fermeture éclair]]
| |
− |
| |
− | ; Pelles
| |
| | | |
| == Voir aussi == | | == Voir aussi == |
| * [[Kroshop]] | | * [[Kroshop]] |