Différences entre versions de « Panoplie du Rat Noir »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (→Bonus) |
|||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
| +50 Vitalité , +40 Agilité , +10 Dom pièges , +30% Dom pièges , +5 CC , +1 PO | | +50 Vitalité , +40 Agilité , +10 Dom pièges , +30% Dom pièges , +5 CC , +1 PO | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Bonus Total de la pano complète== | ||
+ | |||
+ | +222 à 310 en agilité | ||
+ | |||
+ | +1 PA | ||
+ | |||
+ | +337 à 500 en vitalité | ||
+ | |||
+ | +86 à 135 en sagesse | ||
+ | |||
+ | +51 à 76 de dommages aux pièges | ||
+ | |||
+ | +137 à 200% de dommages aux pièges | ||
+ | |||
+ | +4 à 6 de résistance au feu | ||
+ | |||
+ | +11 à 15 de dommages | ||
+ | |||
+ | Augmente les dommages de 10 à 15% | ||
+ | |||
+ | +302 à 450 en initiative | ||
+ | |||
+ | +4 à 5 en prospection | ||
+ | |||
+ | +1 PM | ||
+ | |||
+ | 3 à 4 % de résistance au feu | ||
+ | |||
+ | 8 à 12 % de résistance neutre | ||
+ | |||
+ | +13 à 16 aux coups critiques | ||
+ | |||
+ | +2 à la portée | ||
+ | |||
+ | +4 à 6 de résistance à l'air | ||
+ | |||
+ | +4 à 6 de résistance à la terre | ||
+ | |||
[[Catégorie:Panoplies|R]] | [[Catégorie:Panoplies|R]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 108|R]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 108|R]] | ||
[[Catégorie:Panoplie du Rat Noir|*]] | [[Catégorie:Panoplie du Rat Noir|*]] |
Version du 11 mai 2009 à 15:27
Panpolie de niveau 108 comportant 7 éléments.
Éléments
- Masque du Rat Noir
- Cape du Rat Noir
- Dagues du Rat Noir
- Collier du Rat Noir
- Bottes du Rat Noir
- Ceinture du Rat Noir
- Anneau du Rat Noir
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 Vitalité , +5 Agilité , +1 Dom pièges |
3 | +20 Vitalité , +10 Agilité , +2 Dom pièges , +5% Dom pièges |
4 | +30 Vitalité , +20 Agilité , +4 Dom pièges , +10% Dom pièges |
5 | +40 Vitalité , +30 Agilité , +6 Dom pièges , +15% Dom pièges |
6 | +50 Vitalité , +40 Agilité , +8 Dom pièges , +20% Dom pièges |
7 | +50 Vitalité , +40 Agilité , +10 Dom pièges , +30% Dom pièges , +5 CC , +1 PO |
Bonus Total de la pano complète
+222 à 310 en agilité
+1 PA
+337 à 500 en vitalité
+86 à 135 en sagesse
+51 à 76 de dommages aux pièges
+137 à 200% de dommages aux pièges
+4 à 6 de résistance au feu
+11 à 15 de dommages
Augmente les dommages de 10 à 15%
+302 à 450 en initiative
+4 à 5 en prospection
+1 PM
3 à 4 % de résistance au feu
8 à 12 % de résistance neutre
+13 à 16 aux coups critiques
+2 à la portée
+4 à 6 de résistance à l'air
+4 à 6 de résistance à la terre