Différences entre versions de « Coiffe du Disciple Zoth »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (niou chapo) |
m |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|infos= | |infos= | ||
}} | }} | ||
− | [[Catégorie:Bonus Vitalité]] | + | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus Sagesse]] | + | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus Intelligence]] | + | [[Catégorie:Bonus Intelligence|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus Dommages]] | + | [[Catégorie:Bonus Dommages|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus Portée]] | + | [[Catégorie:Bonus Portée|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus Prospection]] | + | [[Catégorie:Bonus Prospection|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus % Résistance Feu]] | + | [[Catégorie:Bonus % Résistance Feu|+128]] |
− | [[Catégorie:Bonus % Résistance Terre]] | + | [[Catégorie:Bonus % Résistance Terre|+128]] |
− | [[Catégorie:Malus Agilité]] | + | [[Catégorie:Malus Agilité|+128]] |
− | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Air]] | + | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Air|+128]] |
Version actuelle datée du 24 février 2009 à 09:14
Coiffe du Disciple Zoth | Niv. 128 | |
Effets | Critères | |
+201 à 300 en vitalité +16 à 30 en sagesse +31 à 50 en intelligence +4 à 6 de dommages +1 à la portée +11 à 15 en prospection 6 à 10 % de résistance au feu 6 à 10 % de résistance à la terre -21 à -30 en agilité 6 à 10 % de faiblesse face à l'air |
aucun | |
Description | ||
De loin, cette coiffe ressemble à un abat-jour avec deux trous pour les yeux. De près, aussi. | ||
Recette | ||
89 x Etoffe Zoth + 26 x Bractée de Chiendent + 19 x Graine de l'Abrakleur sombre + 14 x Rotule du Disciple Zoth + 3 x Talon d'achille de l'Abrakleur sombre + 3 x Ecorce de Nerbe + 1 x Kristalite + 1 x Sourcil du Rasboul majeur. | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Coiffe du Disciple Zoth |