|
|
Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| Et biensur vous pouvez contacter quelque sufodiens ayant leurs noms en defilement horizontale. sur la barre en dessous de l'image de la guilde. | | Et biensur vous pouvez contacter quelque sufodiens ayant leurs noms en defilement horizontale. sur la barre en dessous de l'image de la guilde. |
| | | |
− | Liste des sufodiens :
| + | Listes des Sufodiens ==============>> [http://sufod-djaul.forumdeouf.com/liste-des-sufodiens-f14/liste-de-sufod-t1077.htm] <<============= |
− | :Nombre de membres dans la guilde : 70/92.
| |
− | :Niveau de la guilde : 54.
| |
− | :Niveau moyen : 155.
| |
− | :Liste mise à jour le : 16 Février 2010 - Par : Khmer.
| |
− | | |
− | | |
− | Voici un tableau comportant quelques informations concernant les membres de notre guilde.
| |
− | | |
− | Les rangs de la guilde sont donnés en fonction de l'ancienneté et du niveau. Plus vous serez ancien et haut niveau et plus vous aurez un haut rang dans la guilde.
| |
− | | |
− | Les rangs non affectés par les critères ci-dessus sont :
| |
− | :Meneur
| |
− | :Bras Droit
| |
− | :Trésoriers (persos du meneur : Khmer)
| |
− | :Pénitent (exception faites pour les anciens, - du niveau 100)
| |
− | :Mascotte
| |
− | :Tueur de percepteurs
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Effectifs :
| |
− | | |
− | :Meneur : 1 + 6 mules
| |
− | :Bras Droit : 3
| |
− | :Ancêtre Sufodien : 30
| |
− | :Ancien Sufodien : 5
| |
− | :Gay Sufodien : 13
| |
− | :Sufodien Noobozor : 12
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Légende :
| |
− | | |
− | Meneur
| |
− | :=> Statut : Dieu
| |
− | | |
− | Bras Droit > 3 mois d'ancienneté
| |
− | :=> Statut : représentant de --SUFOD-- et remplaçant du meneur.
| |
− | | |
− | Ancêtre Sufodien > 6 mois d'ancienneté
| |
− | :=> Statut : ancien [100% Sufodien]
| |
− | :=> Accessible que par l'accord du meneur.
| |
− | | |
− | Ancîen Sufodien > 3 mois d'ancienneté
| |
− | :Statut : ancien [75% Sufodien]
| |
− | :=> Accessible que par l'accord du meneur.
| |
− | :=> Forum : Peut accéder au Rapport de Guilde [Privé]
| |
− | | |
− | Gay Sufodien > 1 mois d'ancienneté
| |
− | :=> Statut : ancien [50% Sufodien]
| |
− | :=> Accessible lors des réunions, les Gays, Anciens et Ancêtres devront voter Pour ou Contre votre upgrade.
| |
− | :=> Condition requise complémentaire : être actif dans la guilde.
| |
− | :=> Forum : Peut voter lors des candidatures et peut participer aux réunions.
| |
− | | |
− | Sufodien Noobozor < 1 mois d'ancienneté
| |
− | :=> Statut : nouveau [25% Sufodien]
| |
− | | |
− | | |
− | Contacter un membre pouvant vous renseigner :
| |
− | | |
− | :Administrateur (distingué par **** à gauche du tableau)
| |
− | :Modérateur Forum Niv.2 (distingué par *** à gauche du tableau)
| |
− | :Modérateur Forum Niv.1 (distingué par ** à gauche du tableau)
| |
− | :Membre du Conseil Sufodien (distingué par * à gauche du tableau)
| |
− | | |
− | Vous avez le droit de les contacter soit par Message Privé Forum ou In Game.
| |
− | :=> In Game : /w [Pseudo dans le tableau]
| |
− | :=> Forum : Cliquez sur un pseudo et lorsque vous serez redirigé vers un lien, à partir de celui-ci, cliquez sur Contact puis "Mp".
| |
− | | |
− | Si vous n'arrivez pas à joindre les modérateurs, vous pouvez toujours contacter le Meneur ou ses Bras Droits.
| |
− | | |
− | | |
− | :Rang
| |
− | :Pseudo
| |
− | :Classe
| |
− | :Tranche de niveaux
| |
− | :Date d'acceptation
| |
− | (****)
| |
− | Meneur
| |
− | Sadikhmer Sadida 190/199
| |
− | | |
− | (*) Bras Droit enu-jai-pas-peur Enutrof 180/189
| |
− | | |
− | (***)
| |
− | Bras Droit Atradox Osamodas 140/149
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Bras Droit Ikkaku Feca 180/189
| |
− | | |
− | Trésorier Enikhmer Eniripsa 180/189
| |
− | | |
− | Trésorier Courant-dair Iop 180/189
| |
− | | |
− | Trésorier Sacrikhmer Sacrieur 180/189
| |
− | | |
− | Trésorier Bamboukhmer Pandawa 180/189
| |
− | | |
− | Trésorier Shieldkhmer Feca 180/189
| |
− | | |
− | Trésorier Mamikhmer Enutrof 160/169
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Protecteur Abdelhadi-manifique Sadida 200
| |
− | | |
− | Protecteur Yakousa-strik Xelor 200
| |
− | | |
− | Protecteur Manifique-enu Enutrof 200
| |
− | | |
− | Protecteur Manifique-eni Eniripsa 199
| |
− | | |
− | Protecteur Wacotte-agogo Sacrieur 190/199
| |
− | | |
− | Protecteur Fatal-bazoukaa Pandawa 170/179
| |
− | | |
− | Protecteur Enrico-labrico Sram 130/139
| |
− | | |
− | Artisan Ioep Iop 170/179
| |
− | | |
− | Artisan Roronoazoro-lexel Xelor170/179
| |
− | | |
− | Artisan Death-Hokage Pandawa170/79
| |
− | | |
− | Artisan Pandikkaku Pandawa170/179
| |
− | | |
− | Artisan Enikkaku Eniripsa160/169
| |
− | | |
− | Artisan Mamikkaku Enutrof150/159
| |
− | | |
− | Artisan Kayga Sacrieur140/149
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Réserviste Dark-sakon Osamodas 170/179
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Réserviste Ecatmort Ecaflip 160/169
| |
− | | |
− | Réserviste Baralai Sacrieur 130/139
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Larbin Sadi-gonflable Sadida 170/179
| |
− | | |
− | Larbin Nini-gonflant Eniripsa 140/149
| |
− | | |
− | Larbin Bibiip Osamodas 100/109
| |
− | | |
− | (***)
| |
− | Gardien The-cwa Crâ 160/169
| |
− | | |
− | Gardien Tawon Iop 140/149
| |
− | | |
− | Gardien Taiwan Feca 120/129
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Eclaireur Akhahito Crâ 160/169
| |
− | | |
− | Eclaireur -Akahito Sram 140/149
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Espion Le-golas Crâ 150/159
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Diplomate Tutur Osamodas 150/159
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | SecrétaireBrymEniripsa130/139
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Tueur de familiers Sooh-Fashion Feca 130/139
| |
− | | |
− | Traître Sou-Shi Sram 180/189 05/09/09
| |
− | | |
− | Braconnier Mortoxx Sram 160/169 25/10/09
| |
− | | |
− | Chercheur de trésors Switon Iop 150/159 04/10/09
| |
− | | |
− | Chercheur de trésors Slype Pandawa 110/119
| |
− | | |
− | (***)
| |
− | Voleur Alpina Iop 120/129 11/11/09
| |
− | | |
− | Initié pokit-le-feca Feca 180/189 03/01/10
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Assassin Yope-vengeurIop150/15909/12/09
| |
− | | |
− | (**)
| |
− | Gouverneur Toubinette Enutrof 140/149 02/01/10
| |
− | | |
− | Gouverneur Toubette Feca 170/179
| |
− | | |
− | Muse Flow-boy Sram 130/139 07/12/09
| |
− | | |
− | Muse Superman Ecaflip 100/109
| |
− | | |
− | Conseiller Dark-altrak Sram 130/139 17/10/09
| |
− | | |
− | Elu Natazaki Sram 130/13920/07/09
| |
− | | |
− | Guide -----ladislawa----- Sadida 120/129 12/11/09
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Mentor Fleche-interdite Crâ 120/129 26/12/09
| |
− | | |
− | Recruteur Nollie Ecaflip 120/129 28/12/09
| |
− | | |
− | Eleveur Oo-spyke Crâ 120/129 30/12/09
| |
− | | |
− | Marchand Gorthicas Sram 150/159 17/01/10
| |
− | | |
− | Marchand Ze-Dragonnet Osamodas 140/149 07/01/10
| |
− | | |
− | Marchand Azukie Iop 130/139 16/12/09
| |
− | | |
− | Apprenti Sithy Crâ120/129 03/02/10
| |
− | | |
− | Apprenti Supralexandre Osamodas 110/119 26/01/10
| |
− | | |
− | Apprenti Piuna Ecaflip 100/109 14/02/10
| |
− | | |
− | Apprenti Bernardo-Eca Ecaflip 100/109 03/02/10
| |
− | | |
− | Apprenti Epeur Ecaflip 130/139
| |
− | | |
− | Pénitent Fechaos Feca 80/89 25/11/09
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Pénitent Yanchem Crâ 80/89
| |
− | | |
− | (*)
| |
− | Mascotte Ness-Wolf Ecaflip 160/169
| |
− | | |
− | Tueur de percepteurs Sacritueuse Sacrieur 199 14/01/10
| |
− | | |
− | Tueur de percepteurs Gold-punihherEnutrof190/199
| |
− | | |
− | Tueur de percepteurs Gold-Machin Pandawa 180/189
| |
− |
| |
− | Tueur de percepteurs Help-Gold Eniripsa 160/169
| |
− | | |
− | | |
− | Merci aux modérateurs pour cette mise à jour de la liste! Ce tableau comporte environ 350 lignes, avec un gros tas de caractère. Ça demande du courage!
| |
− | | |
− | N'hésitez pas à nous prévenir des erreurs survenues dans le tableau ou de nous demander de faire une mise à jour en fonction de votre tranche de niveau!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Liste des maîtres artisans :
| |
− | | |
− | Nom, metiers et niveaux:
| |
− | | |
− | *Sadikhmer
| |
− | :Bricoleur
| |
− | 100
| |
− | :Paysan
| |
− | 100
| |
− | *enu-jai-pas-peur
| |
− | :Chasseur
| |
− | 100
| |
− | :Boucher
| |
− | 100
| |
− | :Paysan
| |
− | 100
| |
− | :Boulanger
| |
− | 100
| |
− | *Atradox
| |
− | :Paysan
| |
− | 100
| |
− | :Boulanger
| |
− | 80/89
| |
− | *Ikkaku
| |
− | :Paysan
| |
− | 100
| |
− | :Boulanger
| |
− | 100
| |
− | :Joillomage
| |
− | 100
| |
− | :Alchimiste
| |
− | 80/89
| |
− | :Bijoutier
| |
− | 70/79
| |
− | *Abdelhadi-manifique
| |
− | :Joillomage
| |
− | 100
| |
− | :Bijoutier
| |
− | 80/89
| |
− | *Sadi-gonflable
| |
− | :Boulanger
| |
− | 100
| |
− | :Paysan
| |
− | 60/69
| |
− | *Toubinette
| |
− | :Paysan
| |
− | 90/99
| |
− | :Boulanger
| |
− | 90/99
| |
− | *Oo-spyke
| |
− | :Bijoutier
| |
− | 60/69
| |
− | *Fechaos
| |
− | :Boulanger
| |
− | 100
| |
− | :Mineur
| |
− | 70/79
| |
− | *Gorthicas
| |
− | :Cordonnier
| |
− | 100
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| --[[Utilisateur:Tutur17|Tutur17]] 25 février 2010 à 20:50 (UTC) | | --[[Utilisateur:Tutur17|Tutur17]] 25 février 2010 à 20:50 (UTC) |