Différences entre versions de « Les PNJ de Frigost »
(Page créée avec « == Les PNJ de l'ile de Frigost == '''Nom du Personnage Localisation''' Abdhoul Heure [-81, -39] Agent de la compagnie Asfog et Fils [-58... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
== Les PNJ de l'ile de Frigost == | == Les PNJ de l'ile de Frigost == | ||
Ligne 107 : | Ligne 106 : | ||
Germain Danlsak [-77, -44] | Germain Danlsak [-77, -44] | ||
+ | Ginette Capoué1[-73, -40] | ||
+ | Givrihaltès[-80, -75] | ||
− | + | Ghislaine[-81, -40] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ghislaine | ||
− | |||
− | [-81, -40] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Gormor l'Équarrisseur[-65, -50] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Grand-père[-79, -42] | ||
− | + | Grobidet[-77, -72] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
+ | Groméo Montay1[-82, -43] | ||
− | + | Hugo Frais[-78, -43] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
+ | Hyppolite Tairmy[-79, -42] | ||
− | + | Jamy Rocaille7[-84, -49] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
+ | Jarvi Jukkas[-60, -59] | ||
− | + | Jean-Pierre Kofkof[-77, -38] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
+ | Joe Froid[-76,-79] | ||
− | + | Jojo Akim[-76,-79] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
+ | Jozébo Vez[-69, -42] | ||
− | + | Judas Sticau4[-68, -85] | |
− | [- | + | Justin Dwa[-82, -46] |
− | + | Ken Tucky[-80, -46] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Kiki[-79, -42] |
− | + | Klétor[-76,-79] | |
− | |||
− | |||
− | [-64, -55] | + | Kyrie Lawache[-64, -55] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [-65, -86] | + | Larry Tutthe[-65, -86] |
− | + | Laurent Gebleuh[-77, -44] | |
− | |||
− | Laurent Gebleuh | ||
− | [- | + | Lave Azza[-71, -83] |
− | + | Lesson[-76, -74] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Lisa Kaya[-81, -41] |
− | + | Lucette Brifian[-77, -42] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Mac Givré[-60, -57] |
− | + | Maire Cantile[-77, -42] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Mamie Rexpress[-77, -45] |
− | + | Marin[-82, -41] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Marin[-76, -37] |
+ | Marin[-84, -42] | ||
− | + | Mel[-64, -54] | |
− | |||
− | [- | + | Michèle Seyroth7[-84, -49] |
− | + | Mousse[-82, -40] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Mousse[-80, -38] |
− | + | Mousse[-78, -39] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Mousse[-76, -37] |
− | + | Mousse Haka[-81, -37] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Moutou Louse[-80, -73] |
− | + | Nayd Uches[-62, -56] | |
− | |||
− | |||
− | [-76, - | + | Nico[-76, -79] |
− | + | Ogivol Victor[-71, -87] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Ordralfabétist[-66, -54] |
− | + | Oynop3[-73, -84] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [- | ||
− | + | Panoramist[-63, -51] | |
− | |||
− | |||
− | [- | + | Paul Igam[-77, -44] |
+ | Pêcheur du lac[-69, -51] | ||
+ | Pêcheur du lac[-66, -53] | ||
− | + | Pêcheur du lac[-72, -52] | |
− | [- | + | Père Doby[-77, -73] |
+ | Pleni l'Ancien[-68, -85] | ||
− | + | Professeur Xa[-61, -69] | |
− | |||
− | |||
− | [- | ||
+ | Quentin Flush[-81, -41] | ||
− | + | Salah Connol[-78, -75] | |
− | |||
− | |||
− | [-78, - | ||
+ | Sam Barbe[-73, -69] | ||
+ | Sufur[-76,-79] | ||
− | + | Surlah Taite[-77, -72] | |
− | |||
− | [- | ||
− | |||
+ | Sylvie Barbe[-73, -69] | ||
− | + | Truffo[-84, -49] | |
− | |||
− | [- | ||
+ | Valy Dominat5[-75, -38] | ||
+ | Vendeuse de skis6[-82, -46] | ||
− | + | Waldos FieldChester Potcobble[-64, -55] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Waldos FieldChester Potcobble | ||
− | |||
− | [-64, -55] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Walter Aygo[-77, -44] | |
− | [-84, -40] | + | Zobie la mousse[-84, -40] |
Version du 23 août 2011 à 20:10
Les PNJ de l'ile de Frigost
Nom du Personnage Localisation
Abdhoul Heure [-81, -39]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-58, -69]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-68, -34]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-56, -74]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-69, -87]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-73, -82]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-78, -82]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-76, -66]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-66, -65]
Agent de la compagnie Asfog et Fils [-63, -72]
Agnès Péha [-63, -58]
Aimé Ryckeno [-75, -75]
Al Shab [-79, -46]
Albert Lioz [-80, -73]
Albert Paisse [-80, -45]
Annette Daimpeau [-72, -40]
Asselo [-76, -71]
Aurore Boréale [-61, -58]
Bambelle [-64, -51]
Baka Laïve [-75, -74]
Barin enrubé [-84, -42]
Bisale Vinlenta [-72, -31]
Bonnie Barrow [-76, -42]
Capitaine Ardier [-81, -37]
Capitaine Gneux [-85, -36]
Casper Kolateur [-76, -46]
Cassiopée Hisane [-82, -48]
Chef Rhonté [-76, -33]
Chuck 'Niouke' Pala [-77, -38]
Circé Réal [-71, -43]
Clarisse Tosha [-82, -42]
Clyde Parker [-76, -42]
Damar [-67, -54]
Dan Lavy2 [-71, -83]
Dazel [-74, -39]
Diana Jaune [-81, -46]
Docker [-79, -39]
Docker [-75, -33]
Docker [-72, -33]
Docker enrubé [-77, -38]
Elcaste [-76,-79]
Eric Azaraille [-81, -44]
Ernest Laye [-77, -45]
Esprit Zonier [-67, -43]
Fab Berthazien [-76 ,-42]
Fantômahawk [-60, -84]
Firmin Tassion [-81, -41]
Francky [-75, -38]
Frigostine [-83, -44]
Gaston [-67, -59]
Germain Danlsak [-77, -44]
Ginette Capoué1[-73, -40]
Givrihaltès[-80, -75]
Ghislaine[-81, -40]
Gormor l'Équarrisseur[-65, -50]
Grand-père[-79, -42]
Grobidet[-77, -72]
Groméo Montay1[-82, -43]
Hugo Frais[-78, -43]
Hyppolite Tairmy[-79, -42]
Jamy Rocaille7[-84, -49]
Jarvi Jukkas[-60, -59]
Jean-Pierre Kofkof[-77, -38]
Joe Froid[-76,-79]
Jojo Akim[-76,-79]
Jozébo Vez[-69, -42]
Judas Sticau4[-68, -85]
Justin Dwa[-82, -46]
Ken Tucky[-80, -46]
Kiki[-79, -42]
Klétor[-76,-79]
Kyrie Lawache[-64, -55]
Larry Tutthe[-65, -86]
Laurent Gebleuh[-77, -44]
Lave Azza[-71, -83]
Lesson[-76, -74]
Lisa Kaya[-81, -41]
Lucette Brifian[-77, -42]
Mac Givré[-60, -57]
Maire Cantile[-77, -42]
Mamie Rexpress[-77, -45]
Marin[-82, -41]
Marin[-76, -37]
Marin[-84, -42]
Mel[-64, -54]
Michèle Seyroth7[-84, -49]
Mousse[-82, -40]
Mousse[-80, -38]
Mousse[-78, -39]
Mousse[-76, -37]
Mousse Haka[-81, -37]
Moutou Louse[-80, -73]
Nayd Uches[-62, -56]
Nico[-76, -79]
Ogivol Victor[-71, -87]
Ordralfabétist[-66, -54]
Oynop3[-73, -84]
Panoramist[-63, -51]
Paul Igam[-77, -44]
Pêcheur du lac[-69, -51]
Pêcheur du lac[-66, -53]
Pêcheur du lac[-72, -52]
Père Doby[-77, -73]
Pleni l'Ancien[-68, -85]
Professeur Xa[-61, -69]
Quentin Flush[-81, -41]
Salah Connol[-78, -75]
Sam Barbe[-73, -69]
Sufur[-76,-79]
Surlah Taite[-77, -72]
Sylvie Barbe[-73, -69]
Truffo[-84, -49]
Valy Dominat5[-75, -38]
Vendeuse de skis6[-82, -46]
Waldos FieldChester Potcobble[-64, -55]
Walter Aygo[-77, -44]
Zobie la mousse[-84, -40]