|
|
Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| u_hgfgghfggjgfjhtgh | | u_hgfgghfggjgfjhtgh |
| | | |
− | ==Bonus total de la panoplie==
| + | hkhhhhhghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh |
− | * + 144 à 260 en agilité
| |
− | * + 754 à 950 en vitalité
| |
− | * + 144 à 180 en sagesse
| |
− | * + 22 à 34 de dommages fixes
| |
− | * + 11 à 20 de dommages aux pièges
| |
− | * + 111 à 130% de dommages aux pièges
| |
− | * + 54 à 80 en prospection
| |
− | * + 7 à 11 aux CC
| |
− | * + 10 à 20% de dommages
| |
− | * + 500 à 700 en initiative
| |
− | * + 6 à 10% de résistances eau
| |
− | * + 6 à 10% de résistances neutres
| |
− | * + 15 à 20% de résistances terre
| |
− | * + 6 à 10% de résistances feu
| |
− | * + 6 à 10% de résistances air
| |
− | * + 6 à 8 de résistances fixes au feu
| |
− | * + 6 à 8 de résistances fixes neutres
| |
− | | |
− | [[Catégorie:Panoplignon|*]]
| |
− | [[Catégorie:Panoplie Niveau 188|P]]
| |
Version du 15 mars 2012 à 12:22
Panoplie de niveau 188 comportant 4 éléments.
Eléments
u_hgfgghfggjgfjhtgh
hkhhhhhghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh