Différences entre versions de « Capture d'âme »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Nouvelle page : Active la capture des âmes des créatures vaincues à la fin du combat et augmente la probabilité de les capturer. {| {{tabledefaut}} ! Niveau de sort ! Effet ! Coût de PA ! Eche...) |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
! Etat chercheur d'âmes (1 tour) | ! Etat chercheur d'âmes (1 tour) | ||
Bonus au chance de capture : 1% (1 tour) | Bonus au chance de capture : 1% (1 tour) | ||
− | ! 7 | + | ! 7 [[Image:PdA.png]] |
! 1/40 | ! 1/40 | ||
! 20 | ! 20 | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
! Etat chercheur d'âmes (2 tours) | ! Etat chercheur d'âmes (2 tours) | ||
Bonus au chance de capture : 3% (2 tours) | Bonus au chance de capture : 3% (2 tours) | ||
− | ! 6 | + | ! 6 [[Image:PdA.png]] |
! 1/45 | ! 1/45 | ||
! 17 | ! 17 | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
! Etat chercheur d'âmes (2 tours) | ! Etat chercheur d'âmes (2 tours) | ||
Bonus au chance de capture : 6% (2 tours) | Bonus au chance de capture : 6% (2 tours) | ||
− | ! 5 | + | ! 5 [[Image:PdA.png]] |
! 1/50 | ! 1/50 | ||
! 14 | ! 14 | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
! Etat chercheur d'âmes (3 tours) | ! Etat chercheur d'âmes (3 tours) | ||
Bonus au chance de capture : 10% (3 tours) | Bonus au chance de capture : 10% (3 tours) | ||
− | ! 4 | + | ! 4 [[Image:PdA.png]] |
! 1/60 | ! 1/60 | ||
! 11 | ! 11 | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! Etat chercheur d'âmes ( 4 tours) | ! Etat chercheur d'âmes ( 4 tours) | ||
Bonus au chance de capture : 15% (4 tours) | Bonus au chance de capture : 15% (4 tours) | ||
− | ! 3 | + | ! 3 [[Image:PdA.png]] |
! 1/80 | ! 1/80 | ||
! 8 | ! 8 | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
! Etat chercheur d'âmes (5 tours) | ! Etat chercheur d'âmes (5 tours) | ||
Bonus au chance de capture : 25% (5 tours) | Bonus au chance de capture : 25% (5 tours) | ||
− | ! 2 | + | ! 2 [[Image:PdA.png]] |
! 1/100 | ! 1/100 | ||
! 6 | ! 6 |
Version du 6 février 2009 à 14:21
Active la capture des âmes des créatures vaincues à la fin du combat et augmente la probabilité de les capturer.
Ce sort se gagne à la fin du donjon bulbes