Différences entre versions de « Panoplie du Chêne Mou »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (des riens) |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| +100 Vitalité, +4 dommages, +4 soins, +30 sagesse, +40% dommages, + 1 PM | | +100 Vitalité, +4 dommages, +4 soins, +30 sagesse, +40% dommages, + 1 PM | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Bonus complet | ||
+ | |||
+ | +161 à 240 en force | ||
+ | +161 à 240 en intelligence | ||
+ | +112 à 160 en sagesse | ||
+ | +952 à à 1235 en vitalité | ||
+ | +1 à 2 aux coups critiques | ||
+ | +52 à 71 en prospection | ||
+ | +33 à 48 de dommages | ||
+ | Augmente les dommages de 17 à 30% | ||
+ | +3 à 4 aux coups critiques | ||
+ | +7 à 9 de soins | ||
+ | +1 PO | ||
+ | +1 PA | ||
+ | +1 PM | ||
+ | Augmente le poids portable de 501 à 533 pods | ||
+ | +302 à 500 en initiative | ||
+ | +6 à 8 de soins | ||
+ | 4 à 6 % de résistance au feu | ||
+ | 4 à 6 % de résistance à la terre | ||
+ | 4 à 6 % de résistance neutre | ||
+ | |||
[[Catégorie:Panoplie du Chêne Mou|*]] | [[Catégorie:Panoplie du Chêne Mou|*]] |
Version du 22 février 2009 à 14:54
Panpolie de niveau 145 comportant 6 éléments.
Éléments
- Talisman du Chêne Mou
- Anneau du Chêne Mou
- Tongues du dimanche du Chêne Mou
- Cape Usée du Chêne Mou
- String Automnal du Chêne Mou
- Coiffe du Chêne Mou
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 objet | Aucun |
2 objets | +20 Vitalité |
3 objets | +40 Vitalité, +1 dommage, +1 soin |
4 objets | +60 Vitalité, +2 Dommages, +2 Soins, +10 Sagesse |
5 objets | +80 Vitalité, +3 dommages, +3 soins, +20 sagesse, +10% dommage |
6 objets | +100 Vitalité, +4 dommages, +4 soins, +30 sagesse, +40% dommages, + 1 PM |
Bonus complet
+161 à 240 en force +161 à 240 en intelligence +112 à 160 en sagesse +952 à à 1235 en vitalité +1 à 2 aux coups critiques +52 à 71 en prospection +33 à 48 de dommages Augmente les dommages de 17 à 30% +3 à 4 aux coups critiques +7 à 9 de soins +1 PO +1 PA +1 PM Augmente le poids portable de 501 à 533 pods +302 à 500 en initiative +6 à 8 de soins 4 à 6 % de résistance au feu 4 à 6 % de résistance à la terre 4 à 6 % de résistance neutre