Différences entre versions de « Attaque Naturelle »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (oups) |
(→Sort) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 1</small> | | colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 1</small> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Dommages : 2 à 6 (feu) || 8 (feu) || 5 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 | + | | 1 || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 2 à 6 (feu) || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 8 (feu) || 5 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 |
|- | |- | ||
− | | 2 || Dommages : 3 à 7 (feu) || 9 (feu) || 5 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 | + | | 2 || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 3 à 7 (feu) || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 9 (feu) || 5 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 |
|- | |- | ||
− | | 3 || Dommages : 4 à 8 (feu) || 10 (feu) || 4 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 | + | | 3 || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 4 à 8 (feu) || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 10 (feu) || 4 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 |
|- | |- | ||
− | | 4 || Dommages : 5 à 9 (feu) || 11 (feu) || 4 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 | + | | 4 || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 5 à 9 (feu) || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 11 (feu) || 4 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 |
|- | |- | ||
− | | 5 || Dommages : 7 à 11 (feu) || 13 (feu) || 4 || 1 à 7 || 1/50 || 1/100 | + | | 5 || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 7 à 11 (feu) || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 13 (feu) || 4 || 1 à 7 || 1/50 || 1/100 |
|- | |- | ||
| colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 101</small> | | colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 101</small> | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || Dommages : 9 à 13 (feu) || 15 (feu) || 3 || 1 à 8 || 1/50 || 1/100 | + | | 6 || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 9 à 13 (feu) || [[Image:Feu.gif]] Dommages : 15 (feu) || 3 || 1 à 8 || 1/50 || 1/100 |
|} | |} | ||
Version du 18 juillet 2009 à 11:41
Description
L'attaque naturelle occasionne des dégâts feu.
Sort
Fichier:AttaqueNaturelle.png | Effets | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normaux | critiques | PA | PO | CC | EC | |
niveau d'obtention : 1 | ||||||
1 | Dommages : 2 à 6 (feu) | Dommages : 8 (feu) | 5 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
2 | Dommages : 3 à 7 (feu) | Dommages : 9 (feu) | 5 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
3 | Dommages : 4 à 8 (feu) | Dommages : 10 (feu) | 4 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
4 | Dommages : 5 à 9 (feu) | Dommages : 11 (feu) | 4 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
5 | Dommages : 7 à 11 (feu) | Dommages : 13 (feu) | 4 | 1 à 7 | 1/50 | 1/100 |
niveau d'obtention : 101 | ||||||
6 | Dommages : 9 à 13 (feu) | Dommages : 15 (feu) | 3 | 1 à 8 | 1/50 | 1/100 |
Portée boostée | |
Ligne de vue | |
Lancer en ligne | |
Cellules libres |