Différences entre versions de « Attaque Nuageuse »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 13</small> | | colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 13</small> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Dommages : | + | | 1 || Dommages : 9 à 11 (eau) || 11 (eau) || 5 || 1 à 1 || 1/50 || 1/100 || - |
|- | |- | ||
− | | 2 || Dommages : | + | | 2 || Dommages : 10 à 12 (eau) || 13 (eau) || 5 || 1 à 2 || 1/50 || 1/100 || - |
|- | |- | ||
− | | 3 || Dommages : | + | | 3 || Dommages : 11 à 13 (eau) || 16 (eau) || 5 || 1 à 3 || 1/50 || 1/100 || - |
|- | |- | ||
− | | 4 || Dommages : | + | | 4 || Dommages : 12 à 14 (eau) || 18 (eau) || 4 || 1 à 4 || 1/50 || 1/100 || - |
|- | |- | ||
− | | 5 || Dommages : | + | | 5 || Dommages : 13 à 15 (eau) || 20 (eau) || 4 || 1 à 5 || 1/50 || 1/100 || - |
|- | |- | ||
| colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 113</small> | | colspan="7" align="center" | <small>niveau d'obtention : 113</small> | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || Dommages : | + | | 6 || Dommages : 18 à 20 (eau) || 25 (eau) || 4 || 1 à 6 || 1/50 || 1/100 || - |
|} | |} | ||
Version du 5 octobre 2011 à 17:47
Description
L'Attaque Nuageuse occasionne de sérieux dégâts.
Sort
Effets | Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
normaux | critiques | PA | PO | CC | EC | NLT1 | |
niveau d'obtention : 13 | |||||||
1 | Dommages : 9 à 11 (eau) | 11 (eau) | 5 | 1 à 1 | 1/50 | 1/100 | - |
2 | Dommages : 10 à 12 (eau) | 13 (eau) | 5 | 1 à 2 | 1/50 | 1/100 | - |
3 | Dommages : 11 à 13 (eau) | 16 (eau) | 5 | 1 à 3 | 1/50 | 1/100 | - |
4 | Dommages : 12 à 14 (eau) | 18 (eau) | 4 | 1 à 4 | 1/50 | 1/100 | - |
5 | Dommages : 13 à 15 (eau) | 20 (eau) | 4 | 1 à 5 | 1/50 | 1/100 | - |
niveau d'obtention : 113 | |||||||
6 | Dommages : 18 à 20 (eau) | 25 (eau) | 4 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 | - |
Portée boostée | |
Ligne de vue | |
Lancer en ligne | |
Cellules libres | |
EC fini le tour |
Notes
1: Nombre de lancers par tour