Différences entre versions de « Panoplong »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+img) |
m (→Bonus complet : MàJ) |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== Bonus complet == | == Bonus complet == | ||
− | * | + | * 10 à 14 Sagesse |
* 1 % Résistance Neutre | * 1 % Résistance Neutre | ||
* 1 à 2 Tacle | * 1 à 2 Tacle | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* 1 à 2 Dommages Eau | * 1 à 2 Dommages Eau | ||
* 1 à 2 Dommages Air | * 1 à 2 Dommages Air | ||
+ | * 1 Invocation | ||
* 30 Puissance | * 30 Puissance | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 10|P]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 10|P]] | ||
[[Catégorie:Panoplong|*]] | [[Catégorie:Panoplong|*]] |
Version actuelle datée du 29 mai 2013 à 23:26
Panoplie de niveau 10 comportant 4 éléments.
Éléments
- (10) Capong
- (10) Pellong
- (10) Ceinturong
- (10) Amulettong
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 10 Vitalité, 10 Puissance |
3 | 20 Vitalité, 20 Puissance |
4 | 30 Vitalité, 30 Puissance |
Bonus complet
- 10 à 14 Sagesse
- 1 % Résistance Neutre
- 1 à 2 Tacle
- 2 à 3 Prospection
- 1 à 2 Esquive PA
- 41 à 45 Vitalité
- 1 à 2 Dommages Neutre
- 1 à 2 Dommages Terre
- 1 à 2 Dommages Feu
- 1 à 2 Dommages Eau
- 1 à 2 Dommages Air
- 1 Invocation
- 30 Puissance