Flamiche
De Wiki Dofus
Révision datée du 18 juillet 2009 à 19:30 par Protectator (discussion | contributions) (Amélioration du tableau)
Fichier:Flamiche.png Flamiche
Ce sort permet de faire de faibles dégâts feu avec une grande portée (boostable).
Fichier:Flamiche.png | Effets | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normaux | critiques | PA | PO | CC | EC | |
niveau d'obtention : 0 | ||||||
1 | Dommages : 1 (feu) | Dommages : 2 (feu) | 2 | 1 à 5 | 1/60 | 1/100 |
2 | Dommages : 1 à 2 (feu) | Dommages : 3 (feu) | 2 | 1 à 5 | 1/60 | 1/100 |
3 | Dommages : 1 à 3 (feu) | Dommages : 4 (feu) | 2 | 1 à 5 | 1/60 | 1/100 |
4 | Dommages : 1 à 4 (feu) | Dommages : 5 (feu) | 2 | 1 à 7 | 1/60 | 1/100 |
5 | Dommages : 1 à 5 (feu) | Dommages : 6 (feu) | 2 | 1 à 9 | 1/60 | 1/100 |
niveau d'obtention : 100 | ||||||
6 | Dommages : 1 à 7 (feu) | Dommages : 8 (feu) | 2 | 1 à 11 | 1/60 | 1/100 |
Portée boostée | |
Ligne de vue | |
Lancer en ligne | |
Cellules libres | |
EC termine le tour |
- Drop : à dropper sur les Pissenlits (chance de drop inférieure à 0,5%)...
- Prospection (minimum) : 200 (selon le dofus mag)...
- Note : portée modifiable et nécessite pas une ligne de vue.