Pression
De Wiki Dofus
Révision datée du 18 juillet 2009 à 12:55 par Protectator (discussion | contributions) (Tableau du sort)
La Pression inflige des dégâts de Terre avec une portée de 2 cases.
Fichier:Pression.png | Effets | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normaux | critiques | PA | PO | CC | EC | |
niveau d'obtention : 1 | ||||||
1 | Dommages : 5 à 9 (terre) | Dommages : 7 à 11 (terre) | 5 | 1 à 2 | 1/40 | 1/100 |
2 | Dommages : 6 à 10 (terre) | Dommages : 8 à 12 (terre) | 5 | 1 à 2 | 1/40 | 1/100 |
3 | Dommages : 6 à 10 (terre) | Dommages : 8 à 12 (terre) | 4 | 1 à 2 | 1/40 | 1/100 |
4 | Dommages : 7 à 11 (terre) | Dommages : 9 à 13 (terre) | 4 | 1 à 2 | 1/40 | 1/100 |
5 | Dommages : 8 à 12 (terre) | Dommages : 10 à 14 (terre) | 3 | 1 à 2 | 1/40 | 1/100 |
niveau d'obtention : 101 | ||||||
6 | Dommages : 9 à 13 (terre) | Dommages : 11 à 15 (terre) | 2 | 1 à 2 | 1/40 | 1/100 |
Portée boostée | |
Ligne de vue | |
Lancer en ligne | |
Cellules libres | |
EC termine le tour |