Liste des Maisons

De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche


Liste des maisons. Actuellement incomplète, reprise de l'idée du wiki.com anglophone.

Astrub

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(-1,-19) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(-1,-19) 2.000.000 2 x Petite maison 2 1
(-1,-18) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(-1,-18) 2.000.000 Petite maison 2 1
(-1,-16) 2.000.000 2 x Petite maison 2 1
(-1,-15) 5.000.000 Grande maison 3 4
(-1,-15) 2.000.000 Petite maison 2 1
(0,-21) 2.000.000 Petite maison 2 1
(0,-18) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(0,-14) 2.000.000 Petite maison 2 1
(1,-22) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(1,-22) 2.000.000 Petite maison 2 1
(1,-22) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(1,-19) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(1,-19) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(1,-19) 5.000.000 Grande maison 3 4
(1,-18) 5.000.000 Grande maison 3 4
(1,-16) 2.000.000 Petite maison 2 1
(1,-15) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(1,-15) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(1,-14) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(4,-16) 2.000.000 Petite maison 2 1 Map de la Banque
(4,-19) 2.000.000 Petite maison 2 1 Map du zaap
(4,-20) 3.000.000 Maison moyenne 3 2
(4,-20) 2.000.000 Petite maison 2 1
(4,-21) PNJ Maison clan des mercenaires / /
(4,-22) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(4,-22) 2.000.000 Petite maison 2 1
(5,-16) 2.000.000 Petite maison 2 1
(5,-16) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(5,-18) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(5,-20) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(5,-21) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(5,-21) 2.000.000 Petite maison 2 1
(6,-21) 1.500.000 Très petite maison 1 1
(6,-15) 2.000.000 Petite maison 2 1
(6,-18) 2.000.000 Petite maison 2 1
(6,-17) 3.000.000 Moyenne maison 3 2
(6,-17) 2.000.000 Petite maison 2 1
(6,-16) 2.000.000 Petite maison 2 1

Amakna

Le Village

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(0,3) ??? Maison près du magasin Cra ??? ??? Map du temple Cra
(0,3) 525.000 Chaumière près du magasin Cra 2 1 Map du temple Cra
(1,0) ??? Chaumière de la fontaine ??? ??? Map de la fontaine
(1,0) ??? Bâtisse de la fontaine ??? ??? Map de la fontaine
(1,-1) 1.000.000 Maison près du magasin 1 1 Hotel zzZ
(1,-2) 1.000.000 4 x Chambre d'hôtel 1 1 Hotel zzZ
(1,-3) 600.000 2 x Petite Maison de chaume 2 1
(2,-2) 1.500.000 Maison à deux étages 2 1 Map de la banque
(2,-2) ??? Maison à un étage 1 1 Map de la banque
(2,0) ??? Bâtisse proche de la taverne ??? ??? Map du puits
(2,0) 500.000 ? Grande maison de Maître ??? ??? Map du puits
(2,2) 525.000 Chaumière tu tailleur 2 1 Map atelier tailleur
(3,-1) 1.000.000 Maisonnette du Bowisse 2 1
(3,0) ??? Chaumière de la boulangère ??? ??? Map atelier boulanger
(3,0) 1.000.000 Bâtisse de la boulangerie 2 1 Map atelier boulanger
(3,1) ??? Chaumière ??? ??? Map temple xélor
(3,1) ??? Chaumière ??? ??? Map temple xélor

Le Château d'Amakna

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(2,-6) 2,000,000 Petite maison 2 1
(2,-5) 2.000.000 2 x Petite maison 2 1
(2,-5) 3.000.000 Moyenne maison 2 2
(2,-4) 2.000.000 Petite maison 2 1
(2,-4) 4.000.000k Grande maison 2 2 +1 coffre, +1piece caché
(3,-4) 2.000.000k Petite maison 2 1
(3,-4) 3.000.000k Moyenne maison 2 2
(3,-4) 4.000.000k Grande maison 2 3 +1 coffre, +1piece caché
(3,-5) 2.000.000k Petite maison 2 1 map du ZAAP
(3,-5) 3.000.000k Moyenne maison 2 2 map du ZAAP
(3,-6) 2.000.000k Petite maison 2 1
(4,-4) 2.000.000k Petite maison 2 1
(4,-4) 3.000.000k Moyenne maison 2 2
(4,-3) 3.000.000k Moyenne maison 2 2 Porte sur du Château
(5,-4) 2.000.000k Petite maison 2 1
(5,-4) 2.000.000k Petite maison 2 1
(5,-4) 4.000.000k Grande maison 2 2 +1 coffre, +1piece caché
(5,-5) 2.000.000k Petite maison 2 1
(5,-5) 3.000.000k Moyenne 2 2
(6,-6) 2.000.000k Petite maison 2 1
(6,-6) 3.000.000k Moyenne maison 2 2
(6,-5) - Prison et Sortie du Château par souterrain

Port de Madrestam et Rivière Kawaii

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(8,-3) ??? Bâtisse Coque ??? ???
(8,-3) ??? Chaumière du Pécheur ??? ???
(8,-3) ??? Maisonnette du Pécheur ??? ???
(8,-3) ??? Demeure du Pécheur ??? ???
(8,-3) ??? Grande maison Coque ??? ???
(8,-2) ??? 4 x Petite maison ??? ???
(8,-2) ??? Petite maison Coque ??? ???
(9,-2) ??? Maison Coque du port ??? ???
(9,-2) ??? Petite Maison du port ??? ???
(9,-3) ??? Grande Maison Coque du port ??? ???
(9,-4) 500.000 Cabane du Pêcheur 1 1
(9,-4) ??? Cahutte du Marin ??? ???
(10,0) ??? Maison Coque de Bateau ??? ???
(10,0) ??? Maison de Marin ??? ???
(10,0) ??? Petite maison Rivière ??? ???
(10,0) 400.000 Maison toit de Coque 2 1
(10,-1) ??? Petite maison du Pêcheur ??? ???
(11,0) ??? Maison de Pêcheur ??? ???

Plaine d'Amakna

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(0,7) ??? Petite maison près des rails ??? ???
(2,8) ??? Maison du chemin de fer ??? ???

Plaine des scarafeuilles

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(5,31) ??? Maison du jardinier 1 1 Proche des ateliers

La Montagne des Craqueleurs

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(-3,-7) Maison Montagnarde ? ?

Bonta

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(-31,-61) 2.000.000k Petite maison de Bonta 2 1
(-31,-61) 1.000.000k Très petite maison de Bonta ? ? ?
(-31,-61) 3.000.000k Grande maison de Bonta 3 2
(-30,-61) 3.000.000k Grande maison de Bonta 3 2
(-30,-61) 2.500.000k Moyenne maison de Bonta 3 1
(-30,-61) 2.000.000k Petite maison de Bonta 2 1
(-29,-61) Très petite maison de Bonta ? ?
(-29,-61) 3.000.000k Moyenne de maison de sculpteur 3 1
(-29,-61) 4.000.000k Gigantesque maison de sculpteur 3 2 1 atelier de sculpteur
(-29,-61) 5.000.000k Gigantic Carver Maison 4 5 1 Carver's workshop bench
(-28,-61) 1.000.000k Very Small Maison of Bonta 1 1
(-28,-61) 3.000.000k Middle-sized Maison for Carver 3 1
(-28,-61) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-28,-61) 4.000.000k Large Carver Maison 3 2 1 Carver's workshop bench
(-35,-60) 1.000.000k Very Small Maison of Bonta 1 1
(-35,-60) 2.000.000k Little Maison of Bonta 2 1
(-35,-60) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-35,-60) 5.000.000k Gigantic Jewelry Maison 4 5 3 Jeweller's workshop benches
(-35,-57) 1.000.000k Tiny Bontarian Maison 1 1
(-34,-60) 1.000.000k Very Small Maison of Bonta 1 1
(-34,-60) 1.000.000k Very Small Maison of Bonta 1 1
(-34,-60) 2.000.000k Little Maison of Bonta 2 1
(-34,-60) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-34,-60) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-34,60) - Gigantic Jewelry Maison ? ? ?
(-33,-60) - Very Small Maison for Jeweller 2 1
(-33,-60) 2.500.000k Bonta Medium Maison 3 1
(-33,-60) 3.000.000k Medium Jewellery Maison 2 1
(-33,-60) 3.000.000k Medium Jewellery Maison 2 1
(-33,-60) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-33,-60) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-32,-60) Very Small Maison for Jeweller ? ? ?
(-32,-60) Very Small Maison for Jeweller ? ? ?
(-31,-60) 2.000.000k Little Maison of Bonta 2 1
(-31,60) 5.000.000k Gigantic Jewelry Maison 4 5 3 Jeweller's workshop benches
(-31,-60) 3.000.000k Bonta Grande maison 3 2
(-30,-60) 3.000.000k Middle-sized Maison for Carver 3 1
(-30,-60) 4.000.000k Large Carver Maison 3 2 1 Carver's workshop bench
(-29,-60) - Very Small Maison of Bonta ? ? ?
(-28,-60) Very Small Maison of Bonta ? ? ?
(-28,-60) 3.000.000k Middle-sized Maison for Carver 3 1
(-28,-60) 4.000.000k Large Carver Maison 3 2 1 Carver's workshop bench
(-28,-60) 4.000.000k Large Carver Maison 3 2 1 Carver's workshop bench
(-28,-60) 5.000.000k Gigantic Carver Maison 4 5 1 Carver's workshop bench

Brâkmar

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(-23,34) 2.500.000 Moyenne maison 2 1

Plaine de Cania

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(-6,-40) - Zooooooornal Floor 1 0 Unique home on a lake, lower floor is public

Pandala

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(22,-34) 2.000.000 2 1
(22,-35) 2.000.000 2 1
(22,-35) 2.000.000 2 1
(22,-35) 2.000.000 2 1
(22,-38) 2.000.000 2 1
(22,-39) 2.000.000 2 1
(21,-38) 3.000.000 3 2 Tour
(21,-37) 3.000.000 2 2 Tour
(21,-37) 3.000.000 2 2 Tour
(21,-37) 3.000.000 2 2 Tour
(21,-36) 3.000.000 2 2 Tour
(21,-36) 3.000.000 2 2 Tour
(21,-35) 3.000.000 2 2 Tour
(21,-35) 2.000.000 2 1
(21,-35) 2.000.000 2 1
(21,-35) 2.000.000 2 1
(23,-32) 2.000.000 2 1
(23,-33) 2.000.000 2 1
(23,-34) 2.000.000 2 1
(23,-35) 2.000.000 2 1
(23,-37) 2.000.000 2 2 Tour
(23,-37) 3.000.000 2 2 Tour
(24,-41) 2.000.000 2 1
(24,-32) 2.000.000 2 1
(25,-33) 3.000.000 2 2 Tour

Sufokia

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(9,25) 1.000.000k Maison 1 1
(9,26) 2.000.000k Grande maison 2 1
(9,26) 1.000.000k Maison 1 1
(10,24) 1.000.000k Maison 1 1
(10,24) 1.000.000k Maison 1 1
(10,25) 1.000.000k Maison 1 1
(10,25) 1.000.000k Maison 1 1
(10,25) 1.000.000k Maison 1 1
(10,26) 1.000.000k Maison 1 1
(10,26) 1.000.000k Maison 1 1
(10,26) 1.000.000k Maison 1 1
(10,27) 1.000.000k Maison 1 1
(11,24) 1.000.000k Maison 1 1
(11,24) 1.000.000k Maison 1 1
(11,24) 2.000.000k Grande maison 2 1
(11,24) 1.000.000k Maison 1 1
(11,25) 3.250.000k TV Maison 2 1 One Television :)
(11,25) 1.000.000k Maison 1 1
(11,27) 1.000.000k Maison 1 1
(11,27) 1.000.000k Maison 1 1
(11,27) 1.000.000k Maison 1 1
(12,24) 1.000.000k Maison 1 1
(12,24) 1.000.000k Maison 1 1 (map of the Pirat's Taverne)
(12,25) 1.000.000k Maison 1 1
(12,25) 1.000.000k Maison 1 1
(12,25) 1.000.000k Maison 1 1 (@ 2nd flore
(12,25) Grande maison
(12,27) 2.000.000k Grande maison 2 1 (natural plante's @ 2nd flore)
(13,27) 10.000.000k Villa 2 3 Room:5, and 1 out zone @2nd flore
(13,29) Maison
(13,29) 1.000.000k Maison 1 1
(14,27) 2.000.000k Grande maison 2 0
(14,27) 1.000.000k Maison 1 1
(14,27) 1.000.000k Maison 1 1
(14,28) 1.000.000k Maison 1 1
(14,28) 1.500.000k Maison 1 1 EMPTY, Only 1 chair, 1 windows!
(14,28) 1.000.000k Maison 1 1
(14,28) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(14,28) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(14,28) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(15,24) Grande maison
(15,24) 1.000.000k Maison
(15,27) 1.000.000k Maison 1 1
(15,27) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(15,27) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(15,27) 2.000.000k Grande maison 2 1 (@2nd flore)
(15,27) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(15,28) 1.000.000k Maison 1 1
(15,28) 1.000.000k Maison 1 1
(15,28) 1.000.000k Maison 1 1
(15,28) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(15,28) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(15,28) 1.000.000k Maison 1 1 (@2nd flore)
(16,24) 2.000.000k Grande maison 2 1
(16,27) 1.000.000k Maison 1 1
(16,27) 1.000.000k Maison 1 1
(16,27) 1.000.000k Maison 1 1
(16,27) 1.000.000k Maison 1 1
(16,27) 1.000.000k Maison 1 1 (down flore)
(16,27) 1.000.000k Maison 1 1 (down flore)
(16,28) 1.000.000k Maison 1 1
(16,28) 1.000.000k Maison 1 1 [@2nd flore]
(16,28) 1.000.000k Maison 1 1 [@3nd flore]
(16,28) 1.000.000k Maison 1 1 [@3nd flore]
(16,28) 1.000.000k Maison 1 1 [@3nd flore]
(17,24) 2.000.000k Grande maison 2 1
(17,24) 1.000.000k Maison 1 1
(17,24) - - 1 - Special Maison of quest?
(17,25) 1.000.000k Maison 1 1
(17,25) 2.000.000k Grande maison 2 2 (1 out zone)
(18,24) 1.000.000k Maison 1 1 (tree doors)
(18,24) 2.000.000k Grande maison 2 1
(19,23) 2.000.000k Grande maison 2 1
(19,24) 1.000.000k Maison 1 1
(19,24) 1.000.000k Maison 1 1
(19,24) 1.000.000k Maison 1 1
(20,24) 1.000.000k Maison 1 1
(20,24) 1.000.000k Maison 1 1

Montagne des Koalaks (Village des éleveurs)

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
(-16,3) 2.500.000k Grande Maison des Eleveurs 2 2
(x,y) 1.000.000k todo 1 1
(-21,-5) 70.000.000k Palais des lacs 15 11 Un Beau palais

Frigost (La bourgade)

GPS Prix Initial Type Etages Coffres Infos
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...