Différences entre versions de « Panoplie d'Elya Wood »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (tri) |
m |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''135''' comportant 4 éléments.}} |
==Éléments== | ==Éléments== | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| +16 de soins, +150 en vitalité, +60 en intelligence, +1 à la portée | | +16 de soins, +150 en vitalité, +60 en intelligence, +1 à la portée | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Bonus complet== | ||
+ | |||
+ | *+134 à 200 en intelligence | ||
+ | *+52 à 80 en sagesse | ||
+ | *+312 à 400 en vitalité | ||
+ | *+17 à 25 en prospection | ||
+ | *+12 à 18 de dommages | ||
+ | *+26 à 32 de soins | ||
+ | *+3 à 4 à la portée | ||
+ | *+1 PA | ||
+ | |||
[[Catégorie:Panoplie d'Elya Wood|*]] | [[Catégorie:Panoplie d'Elya Wood|*]] |
Version actuelle datée du 9 novembre 2010 à 21:58
Panoplie de niveau 135 comportant 4 éléments.
Éléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +8 de soins, +60 en vitalité |
3 | +12 de soins, +100 en vitalité, +40 en intelligence |
4 | +16 de soins, +150 en vitalité, +60 en intelligence, +1 à la portée |
Bonus complet
- +134 à 200 en intelligence
- +52 à 80 en sagesse
- +312 à 400 en vitalité
- +17 à 25 en prospection
- +12 à 18 de dommages
- +26 à 32 de soins
- +3 à 4 à la portée
- +1 PA