Différences entre versions de « Cape d'Ogivol »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « <br /> ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <br /> | + | {{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} |
+ | |||
+ | {{equipement | ||
+ | |nom=Cape d'Ogivol | ||
+ | |niveau=193 | ||
+ | |catégorie=Capes | ||
+ | |image=[[Image:CapeOgivol.png]] | ||
+ | |effets=301 à 350 Vitalité<br />41 à 60 Force<br />41 à 60 Chance<br />41 à 60 Agilité<br />41 à 60 Sagesse<br />4 à 6 Coups Critiques<br />1 Invocations<br />201 à 300 Initiative<br />8 à 12 Dommages Neutre<br />8 à 12 Dommages Terre<br />8 à 12 Dommages Eau<br />8 à 12 Dommages Air<br />7 à 10 % Résistance Eau<br />4 à 6 Retrait PM | ||
+ | |criteres=Aucun | ||
+ | |description=Ogivol Scalarcin a été condamné à six mois de geôle pour son mépris de l'autorité et sa fâcheuse tendance à voler tout ce qu'il trouve, mais surtout ce qui ne lui appartient pas. Les jeunes astrubiens le voient comme un héros révolutionnaire des temps modernes, qui défend la liberté de penser, d'emprunter et de partager de façon définitive les biens d'autrui. | ||
+ | |recette=53 x [[Fragment de Pierre Polie]] + 11 x [[Pétale Kouraçao]] + 7 x [[Etoffe de Kaniglou]] + 36 x [[Volve de Fongeur]] + 1 x [[Hamatum de Glourséleste]] + 1 x [[Galet acajou]] + 9 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Sphénoïde du Kimbo]] | ||
+ | |||
+ | |infos= | ||
+ | }} | ||
+ | [[Catégorie:Panoplie d'Ogivol]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Force|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Chance|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Agilité|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Invocations|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Initiative|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Neutre|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Terre|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Eau|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Air|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus % Résistance Eau|+193]] | ||
+ | [[Catégorie:Retrait PM|+193]] |
Version du 23 avril 2012 à 20:59
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Cape d'Ogivol | Niv. 193 | |
Effets | Critères | |
301 à 350 Vitalité 41 à 60 Force 41 à 60 Chance 41 à 60 Agilité 41 à 60 Sagesse 4 à 6 Coups Critiques 1 Invocations 201 à 300 Initiative 8 à 12 Dommages Neutre 8 à 12 Dommages Terre 8 à 12 Dommages Eau 8 à 12 Dommages Air 7 à 10 % Résistance Eau 4 à 6 Retrait PM |
Aucun | |
Description | ||
Ogivol Scalarcin a été condamné à six mois de geôle pour son mépris de l'autorité et sa fâcheuse tendance à voler tout ce qu'il trouve, mais surtout ce qui ne lui appartient pas. Les jeunes astrubiens le voient comme un héros révolutionnaire des temps modernes, qui défend la liberté de penser, d'emprunter et de partager de façon définitive les biens d'autrui. | ||
Recette | ||
53 x Fragment de Pierre Polie + 11 x Pétale Kouraçao + 7 x Etoffe de Kaniglou + 36 x Volve de Fongeur + 1 x Hamatum de Glourséleste + 1 x Galet acajou + 9 x Poudre glaciale + 11 x Sphénoïde du Kimbo | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Cape d'Ogivol |