Différences entre versions de « Bâton de Daïgoro »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{parrain|http:// | + | {{parrain|http://dofus-s-legend.xooit.fr|Dofus's Legend}} |
{{arme | {{arme | ||
|nom=Bâton de Daïgoro | |nom=Bâton de Daïgoro | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Panoplie de Daïgoro]] | [[Catégorie:Panoplie de Daïgoro]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Neutre|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Terre|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Vitalité|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Force|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Sagesse|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Neutre|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Terre|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus % Résistance Neutre|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus % Résistance Air|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Feu|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Eau|88]] | ||
+ | [[Catégorie:Esquive PM|88]] |
Version actuelle datée du 12 août 2012 à 13:21
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Bâton de Daïgoro | Niv. 88 | |||
Effets | Caractéristique | |||
11 à 17 (dommages Neutre) 9 à 13 (dommages Terre) 101 à 150 Vitalité 21 à 30 Force 11 à 15 Sagesse 4 à 6 Dommages Neutre 4 à 6 Dommages Terre 3 à 4 % Résistance Neutre 3 à 4 % Résistance Air 6 à 8 Résistance Feu 6 à 8 Résistance Eau 2 à 3 Esquive PM |
Arme à 1 main PA : 5 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+6) | |||
Critères | ||||
aucun | ||||
Description | ||||
Daïgoro s'est fabriqué ce bâton à partir des restes encore fumants de son village, après sa destruction. Il a bien failli pouvoir s'en créer un autre à partir des vôtres. | ||||
Recette | ||||
51 x Peau de Kitsou Nakwa + 47 x Peau de Kitsou Nae + 35 x Patte d'Araknawa + 17 x Peau de Kitsou Nufeu + 12 x Poils de Kitsou Nere + 10 x Poils de Daïgoro + 1 x Couche de Daïgoro | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Bâton de Daïgoro |