Différences entre versions de « Invocation de Chaferfu »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (Révocation des modifications de Notisnnokoo (discussion) vers la dernière version de Kidon) |
|||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===[[Image:Invoc_Chaferfu.png]] Invocation de Chaferfu=== | ===[[Image:Invoc_Chaferfu.png]] Invocation de Chaferfu=== | ||
− | Ce sort permet d'invoquer un Chaferfu. | + | Ce sort permet d'invoquer un Chaferfu. <br /> |
+ | Ne nécessite pas de ligne de vue<br /> | ||
+ | Nombre de lancer par tour: 1<br /> | ||
+ | Coup Critique (CC): 1/50<br /> | ||
+ | Échec Critique (EC): 1/100<br /> | ||
{| {{tabledefaut}} | {| {{tabledefaut}} | ||
! Niveau | ! Niveau | ||
Ligne 8 : | Ligne 12 : | ||
! PA de l'invocation | ! PA de l'invocation | ||
! PM de l'invocation | ! PM de l'invocation | ||
− | |||
− | |||
! Résistance Neutre (%) | ! Résistance Neutre (%) | ||
! Résistance Terre (%) | ! Résistance Terre (%) | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 125 || 5 || 4 | + | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 125 || 5 || 4 || 10 || 15 || 15 || 15 || 15 |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 150 || 5 || 4 | + | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 150 || 5 || 4 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 175 || 5 || 4 | + | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 175 || 5 || 4 || 30 || 25 || 25 || 25 || 25 |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 200 || 5 || 4 | + | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 200 || 5 || 4 || 40 || 30 || 30 || 30 || 30 |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 225 || 5 || 4 | + | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 225 || 5 || 4 || 50 || 35 || 35 || 35 || 35 |
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 275 || 5 || 4 | + | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 275 || 5 || 4 || 55 || 40 || 40 || 40 || 40 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Il s'obtient en finissant le [[Donjon Squelette]]. | Il s'obtient en finissant le [[Donjon Squelette]]. | ||
− | Attention le Chaferfu peut aussi bien taper les monstres que se retourner contre son lanceur. Prudence donc. | + | Attention le '''Chaferfu''' peut aussi bien taper les monstres que se retourner contre son lanceur. Prudence donc. |
− | Lors de coups critiques, un Chaferfu | + | Lors de coups critiques, un '''Chaferfu Lancier''' est invoqué -> il est bien plus puissant et possède beaucoup de vie. |
[[Catégorie:Sorts]] | [[Catégorie:Sorts]] | ||
+ | |||
+ | ====Chaferfu Lancier==== | ||
+ | {| {{tabledefaut}} | ||
+ | ! Niveau | ||
+ | ! Coût en PA | ||
+ | ! Portée (PO) | ||
+ | ! PDV de l'invocation | ||
+ | ! PA de l'invocation | ||
+ | ! PM de l'invocation | ||
+ | ! Résistance Neutre (%) | ||
+ | ! Résistance Terre (%) | ||
+ | ! Résistance Feu (%) | ||
+ | ! Résistance Eau (%) | ||
+ | ! Résistance Air (%) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 400 || 10 || 5 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 420 || 10 || 5 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 440 || 10 || 5 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 460 || 10 || 5 || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 480 || 10 || 5 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 4 [[Image:PdA.png]]|| 2 || 520 || 10 || 5 || 45 || 45 || 45 || 45 || 45 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 22 août 2012 à 00:59
Invocation de Chaferfu
Ce sort permet d'invoquer un Chaferfu.
Ne nécessite pas de ligne de vue
Nombre de lancer par tour: 1
Coup Critique (CC): 1/50
Échec Critique (EC): 1/100
Il s'obtient en finissant le Donjon Squelette. Attention le Chaferfu peut aussi bien taper les monstres que se retourner contre son lanceur. Prudence donc. Lors de coups critiques, un Chaferfu Lancier est invoqué -> il est bien plus puissant et possède beaucoup de vie.