Différences entre versions de « Panoplie d'Hel Munster »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+img) |
m (complément) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 20 Chance, 20 Agilité, 5 Résistance Critiques, 1 PO |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 40 Chance, 40 Agilité, 10 Résistance Critiques, 1 PO, 1 PA |
|} | |} | ||
==Bonus total de la panoplie complète== | ==Bonus total de la panoplie complète== | ||
+ | * 803 à 950 Vitalité | ||
+ | * 213 à 270 Chance | ||
+ | * 213 à 270 Agilité | ||
+ | * 83 à 120 Sagesse | ||
+ | * 9 à 13 Coups Critiques | ||
+ | * 2 Invocations | ||
+ | * -803 à 1100 Initiative | ||
+ | * 22 à 30 Prospection | ||
+ | * 29 à 41 Dommages Eau | ||
+ | * 29 à 41 Dommages Air | ||
+ | * 11 à 15 Résistance Feu | ||
+ | * -12 à 16 Esquive PA | ||
+ | * 4 à 6 Esquive PM | ||
+ | * -30 à 42 Fuite | ||
+ | * 11 à 15 Dommages Poussée | ||
+ | * 48 à 60 Résistance Critiques | ||
+ | * 2 PO | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Neutre | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Eau | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Air | ||
+ | * 6 à 8 Tacle | ||
+ | * 2 PA | ||
+ | * 11 à 15 Résistance Terre | ||
+ | * 11 à 15 Résistance Poussée | ||
[[Catégorie:Panoplie d'Hel Munster|*]] | [[Catégorie:Panoplie d'Hel Munster|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 198|H]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 198|H]] |
Version actuelle datée du 12 février 2014 à 16:36
Panoplie de niveau 198 comportant 3 éléments.
Éléments
- (194) Cape d'Hel Munster
- (195) Amulette d'Hel Munster
- (198) Coiffe d'Hel Munster
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
2 | 20 Chance, 20 Agilité, 5 Résistance Critiques, 1 PO |
3 | 40 Chance, 40 Agilité, 10 Résistance Critiques, 1 PO, 1 PA |
Bonus total de la panoplie complète
- 803 à 950 Vitalité
- 213 à 270 Chance
- 213 à 270 Agilité
- 83 à 120 Sagesse
- 9 à 13 Coups Critiques
- 2 Invocations
- -803 à 1100 Initiative
- 22 à 30 Prospection
- 29 à 41 Dommages Eau
- 29 à 41 Dommages Air
- 11 à 15 Résistance Feu
- -12 à 16 Esquive PA
- 4 à 6 Esquive PM
- -30 à 42 Fuite
- 11 à 15 Dommages Poussée
- 48 à 60 Résistance Critiques
- 2 PO
- 5 à 7 % Résistance Neutre
- 5 à 7 % Résistance Eau
- 5 à 7 % Résistance Air
- 6 à 8 Tacle
- 2 PA
- 11 à 15 Résistance Terre
- 11 à 15 Résistance Poussée