Différences entre versions de « Panoplie Ancestrale »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (→Bonus) |
|||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | Cet article vous est offert par la guilde [[Headbangers]] [[Image:Disambig.png|20px]]<hr style="clear:both;margin-bottom:1em" /> |
+ | |||
+ | |||
+ | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''114''' comportant 6 éléments.<br />Plus connue sous le nom de pano AA (pour [[Abraknyde Ancestral]])}} | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * [[Abracaska Ancestral]] | + | * (114) [[Abracaska Ancestral]] |
− | * [[Abracapa Ancestrale]] | + | * (114) [[Abracapa Ancestrale]] |
− | * [[Torque Ancestral]] | + | * (110) [[Torque Ancestral]] |
− | * [[Anneau Ancestral]] | + | * (113) [[Anneau Ancestral]] |
− | * [[Protège-Tibias Ancestraux]] | + | * (111) [[Protège-Tibias Ancestraux]] |
− | * [[Abrature Ancestrale]] | + | * (110) [[Abrature Ancestrale]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 13 : | Ligne 16 : | ||
! Nombres d'objets | ! Nombres d'objets | ||
! Bonus | ! Bonus | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 5 Puissance, 1 Dommages |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 10 Puissance, +2 Dommages, 1 Coups critiques, 20 Initiative |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | 15 Puissances, 3 Dommages, 2 Coups critiques, 40 Initiative, 2% Résistance Terre, 2% Résistance Neutre |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | | + | | 20 Puissance, 4 Dommages, 4 Coups critiques, 60 Initiative, 3% Résistance terre, 3% Résistance Neutre |
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | | + | | 25 Puissance, +5 Dommages, 6 Coups critiques, 100 en initiative, 4% Résistance Terre, +4% Résistance Neutre, +1 PO |
|} | |} | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
== Bonus total de la panoplie : == | == Bonus total de la panoplie : == | ||
− | + | * 171 à 270 Chance | |
− | + | * 131 à 210 Force | |
− | + | * 116 à 175 Sagesse | |
− | + | * 345 à 710 Vitalité | |
− | + | * 6 à 35 Dommages | |
− | + | * 37 à 45 Puissance | |
− | + | * 46 à 70 Prospection (hors bonus prospection avec chance) | |
− | + | * 11 à 17% Résistance Feu | |
− | + | * 6 à 10% Résistance Air | |
− | + | * 10 à 16% Résistance Eau | |
− | + | * 8 à 10% Résistance Terre | |
− | + | * 4% Résistance Neutre | |
− | + | * 14 à 18 Résistance Feu | |
− | + | * 4 à 6 Résistance Air | |
− | + | * 4 à 6 Résistance Eau | |
− | + | * 4 à 6 Résistance Terre | |
− | + | * 4 à 6 Résistance Neutre | |
− | + | * 9 à 10 Coups Critiques | |
− | + | * 201 à 300 Initiative | |
− | + | * 1 PO | |
− | + | * 1 PA | |
− | + | * 1 PM |
Version actuelle datée du 23 février 2014 à 14:11
Cet article vous est offert par la guilde Headbangers
Panoplie de niveau 114 comportant 6 éléments.
Plus connue sous le nom de pano AA (pour Abraknyde Ancestral)
Éléments
- (114) Abracaska Ancestral
- (114) Abracapa Ancestrale
- (110) Torque Ancestral
- (113) Anneau Ancestral
- (111) Protège-Tibias Ancestraux
- (110) Abrature Ancestrale
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
2 | 5 Puissance, 1 Dommages |
3 | 10 Puissance, +2 Dommages, 1 Coups critiques, 20 Initiative |
4 | 15 Puissances, 3 Dommages, 2 Coups critiques, 40 Initiative, 2% Résistance Terre, 2% Résistance Neutre |
5 | 20 Puissance, 4 Dommages, 4 Coups critiques, 60 Initiative, 3% Résistance terre, 3% Résistance Neutre |
6 | 25 Puissance, +5 Dommages, 6 Coups critiques, 100 en initiative, 4% Résistance Terre, +4% Résistance Neutre, +1 PO |
Bonus total de la panoplie :
- 171 à 270 Chance
- 131 à 210 Force
- 116 à 175 Sagesse
- 345 à 710 Vitalité
- 6 à 35 Dommages
- 37 à 45 Puissance
- 46 à 70 Prospection (hors bonus prospection avec chance)
- 11 à 17% Résistance Feu
- 6 à 10% Résistance Air
- 10 à 16% Résistance Eau
- 8 à 10% Résistance Terre
- 4% Résistance Neutre
- 14 à 18 Résistance Feu
- 4 à 6 Résistance Air
- 4 à 6 Résistance Eau
- 4 à 6 Résistance Terre
- 4 à 6 Résistance Neutre
- 9 à 10 Coups Critiques
- 201 à 300 Initiative
- 1 PO
- 1 PA
- 1 PM