Différences entre versions de « Panoplie du Piloztère »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (squelette pano) |
m (complément) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * (200) | + | * (200) [[Image:PantouflesPiloztere.png|50px]] [[Pantoufles du Piloztère]] |
− | * (200) | + | * (200) [[Image:AmulettePiloztere.png|50px]] [[Amulette du Piloztère]] |
− | * (200) | + | * (200) [[Image:BraceletPiloztere.png|50px]] [[Bracelet du Piloztère]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 40 Force, 40 Chance, 20 Résistance Critiques |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 40 Force, 40 Chance, 20 Résistance Critiques, 1 PA |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
+ | * 853 à 1000 Vitalité | ||
+ | * 132 à 170 Force | ||
+ | * 132 à 170 Chance | ||
+ | * -21 à 30 Résistance Poussée | ||
+ | * 41 à 50 Résistance Critiques | ||
+ | * 62 à 80 Sagesse | ||
+ | * 22 à 30 Prospection | ||
+ | * 32 à 42 Dommages Terre | ||
+ | * 32 à 42 Dommages Neutre | ||
+ | * 32 à 42 Dommages Eau | ||
+ | * 12 à 17 % Résistance Eau | ||
+ | * 21 à 27 Esquive PA | ||
+ | * 9 à 12 Coups Critiques | ||
+ | * 41 à 50 Puissance | ||
+ | * 7 à 10 % Résistance Neutre | ||
+ | * 3 PO | ||
+ | * 7 à 10 Fuite | ||
+ | * 1 PM | ||
+ | * 1 PA | ||
[[Catégorie:Panoplie du Piloztère|*]] | [[Catégorie:Panoplie du Piloztère|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 200]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 200]] |
Version actuelle datée du 12 juin 2014 à 15:06
Panoplie de niveau 200 comportant 3 éléments.
Éléments
- (200) Pantoufles du Piloztère
- (200) Amulette du Piloztère
- (200) Bracelet du Piloztère
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 40 Force, 40 Chance, 20 Résistance Critiques |
3 | 40 Force, 40 Chance, 20 Résistance Critiques, 1 PA |
Bonus complet
- 853 à 1000 Vitalité
- 132 à 170 Force
- 132 à 170 Chance
- -21 à 30 Résistance Poussée
- 41 à 50 Résistance Critiques
- 62 à 80 Sagesse
- 22 à 30 Prospection
- 32 à 42 Dommages Terre
- 32 à 42 Dommages Neutre
- 32 à 42 Dommages Eau
- 12 à 17 % Résistance Eau
- 21 à 27 Esquive PA
- 9 à 12 Coups Critiques
- 41 à 50 Puissance
- 7 à 10 % Résistance Neutre
- 3 PO
- 7 à 10 Fuite
- 1 PM
- 1 PA